...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 390,7400
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 429,8200
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 468,8900
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 936,1700
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.030,5800
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.123,3700
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.302,4600
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.432,7000
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.562,9600
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.465,2700
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.611,8000
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.758,3200
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 260,5000
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 286,5400
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 312,5900
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 655,2800
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 721,2500
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 786,3700
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 996,9800
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.074,5300
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.172,2200
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.221,0600
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.343,1900
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.465,2700
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 390,7400
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 429,8200
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 468,8900
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 895,4400
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 985,0000
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.074,5300
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.221,0600
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.343,1900
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.485,4100
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.302,4600
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.432,7000
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.562,9600
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.628,0800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.790,8900
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.953,7000
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 260,5000
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 286,5400
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 312,5900
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 691,9500
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 761,9300
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 888,9200
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.046,8700
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.151,0700
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.256,8800
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.286,1800
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.414,8200
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.543,4200
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.579,2400
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.737,1900
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.895,0900
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.823,4600
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.005,8000
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.188,1500
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.526,3500
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 508,7800
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 203,5200
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 586,1200
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.017,5700
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.526,3500
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.035,1300
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.543,9000
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 82,0600
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 116,0500
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.672,5000
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.003,4900
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.669,0000
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.539,9100
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.067,5900
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 408,7000
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 653,9300
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 776,5200
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 490,4500
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 784,7200
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 931,8600
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 572,1900
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 915,4900
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.087,1500
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 81,4100
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 162,8100
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 162,8100
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 203,5200
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 203,5200
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 317,1200
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 528,5400
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 845,6600
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.117,5800
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.670,3600
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 788,8800
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.942,0800
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.235,1600
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.340,7200
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.840,7200
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.369,6800
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208