...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2022-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >ELECTRIFICACIÓN >ELECTRICIDAD. ALTA TENSIÓN
Código
E01
Ud
Resumen
ELECTRICIDAD. ALTA TENSIÓN
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 E01002 ud Apoyo HV250 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 758,7800
2 E01003 ud Apoyo HV250 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 855,2000
3 E01004 ud Apoyo HV400 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 852,8600
4 E01005 ud Apoyo HV400 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 923,2100
5 E01006 ud Apoyo HV400 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.020,3800
6 E01007 ud Apoyo HV630 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 910,5400
7 E01008 ud Apoyo HV630 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.001,4500
8 E01009 ud Apoyo HV630 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.121,5200
9 E01010 ud Apoyo HV1000 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 975,5400
10 E01011 ud Apoyo HV1000 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.089,5000
11 E01012 ud Apoyo HV1000 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.262,6100
12 E01013 ud Apoyo C500-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.213,1600
13 E01014 ud Apoyo C500-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.249,7400
14 E01015 ud Apoyo C500-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.035,7000
15 E01016 ud Apoyo C500-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.332,9300
16 E01017 ud Apoyo C500-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.369,5100
17 E01018 ud Apoyo C500-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.155,4700
18 E01019 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.479,6100
19 E01020 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.516,1900
20 E01021 ud Apoyo C500-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.302,1500
21 E01022 ud Apoyo C500-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.616,8800
22 E01023 ud Apoyo C500-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.653,4600
23 E01024 ud Apoyo C500-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.439,4200
24 E01025 ud Apoyo C1000-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.293,2700
25 E01026 ud Apoyo C1000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.329,8500
26 E01027 ud Apoyo C1000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.115,8100
27 E01028 ud Apoyo C1000-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.413,4000
28 E01029 ud Apoyo C1000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.449,3200
29 E01030 ud Apoyo C1000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.235,9400
30 E01031 ud Apoyo C1000-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.575,5200
31 E01032 ud Apoyo C1000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.612,1000
32 E01033 ud Apoyo C1000-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.398,0600
33 E01034 ud Apoyo C1000-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.752,0000
34 E01035 ud Apoyo C1000-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.788,5800
35 E01036 ud Apoyo C1000-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.574,5400
36 E01037 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.441,3900
37 E01038 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.477,9700
38 E01039 ud Apoyo C2000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.271,0800
39 E01040 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.665,3000
40 E01041 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.701,8800
41 E01042 ud Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.487,8400
42 E01043 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.866,9000
43 E01044 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.903,4800
44 E01045 ud Apoyo C2000-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.689,4400
45 E01046 ud Apoyo C2000-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 2.131,0300
46 E01047 ud Apoyo C2000-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 2.167,6100
47 E01048 ud Apoyo C2000-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.953,5700
48 E01049 ud Cadena suspensión 2xU40B, instalada 110,7600
49 E01050 ud Cadena suspensión 3xU40B, instalada 137,8500
50 E01051 ud Cadena suspensión cruce 2xU40B, instalada 134,6500
51 E01052 ud Cadena suspensión 2xU70BS, instalada 132,4200
52 E01053 ud Cadena suspensión 3xU70BS, instalada 163,8700
53 E01054 ud Cadena suspensión cruce 2xU70BS, instalada 156,3000
54 E01055 ud Cadena suspensión cruce 3xU70BS, instalada 192,8000
55 E01056 ud Cadena amarre 3xU40B, instalada 139,1300
56 E01057 ud Cadena amarre 3xU70BS, instalada 168,9300
57 E01058 ud Cadena amarre 5xU40B, instalada 209,6300
58 E01059 ud Cadena amarre 5xU70BS, instalada 287,5700
59 E01060 km Conductor de aluminio reforzado con acero 27 AL1/4-ST1A (LA-30), trifásico 2.635,2600
60 E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico 3.283,0000
61 E01062 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico 5.835,8100
62 E01064 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm², instalado 1.608,8200
63 E01065 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² Al, instalado 1.662,2200
64 E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado 1.764,6500
65 E01067 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x50 mm² 42,0900
66 E01068 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm² 49,8700
67 E01069 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² 57,8900
68 E01070 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² 68,9700
69 E01071 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x50 mm² 47,9100
70 E01072 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm² 57,3700
71 E01073 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² 63,0800
72 E01074 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240 mm² 74,5800
73 E01075 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x50 mm² sobre canalización 29,7400
74 E01076 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm² sobre canalización 37,0400
75 E01077 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² sobre canalización 46,7600
76 E01078 m Línea subterránea RHZ1-OL 12/20 kV, 3x240 mm² sobre canalización 59,6800
77 E01079 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x50 mm² sobre canalización 35,5600
78 E01080 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm² sobre canalización 44,5400
79 E01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre canalización 51,9500
80 E01082 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240 mm² sobre canalización 65,2900
81 E01083 ud Caseta PF-201, dimensiones: 2,6x2,5x2,6 m 6.936,9600
82 E01084 ud Caseta PF-202, dimensiones: 4,8x2,6x2,6 m 8.489,2600
83 E01085 ud Caseta PF-203, dimensiones: 7,2x2,6x2,6 m 11.637,2600
84 E01086 ud Caseta PF-204, dimensiones: 9,6x2,6x2,6 m 14.187,4800
85 E01087 ud Caseta PF-303, dimensiones: 7,24x2,62x2,7 m 14.949,1600
86 E01088 ud Caseta PFU-3, dimensiones: 3,3x2,4x2,6 m 6.936,9600
87 E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m 7.689,0100
88 E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m 10.836,9900
89 E01091 ud Caseta PF ORMABAT, dimensiones: 2x1,45x2,1 m 6.821,2600
90 E01092 ud Celda entrada SF6, 24 kV con interruptor (c.s.p.a t.) 2.444,3000
91 E01093 ud Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV 2.444,3000
92 E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV 5.259,6600
93 E01095 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV, (conex. secc. p.a.t.) 12.558,3800
94 E01096 ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.) 3.191,5200
95 E01097 ud Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado 2.502,6400
96 E01098 ud Transformador 20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperie 2.950,4600
97 E01099 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperie 3.037,8200
98 E01100 ud Transformador 20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperie 3.149,5000
99 E01101 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperie 3.568,4900
100 E01102 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite, intemperie 4.020,7200
101 E01103 ud Transformador 20/0,40 kV, 160 kVA, aceite, intemperie 5.180,0800
102 E01104 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite 4.263,2400
103 E01105 ud Transformador 20/0,40 kV, 250 kVA, aceite 6.072,5200
104 E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite 7.222,3200
105 E01107 ud Transformador 20/0,40 kV, 630 kVA, aceite 7.957,1900
106 E01108 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 630 kVA, aceite 9.786,6800
107 E01109 ud Transformador 20/0,40 kV, 800 kVA, aceite 9.766,1200
108 E01110 ud Transformador 15-20 kV / 500V, 250 kVA, silicona 8.517,3500
109 E01111 ud Transformador 20/0,40 kV, 1000 kVA, silicona 16.385,8700
110 E01112 ud Transformador 20/0,40 kV, 1250 kVA silicona 18.204,3600
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208