...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2022-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >GESTIÓN DE RESIDUOS >GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
G01
Ud
Resumen
GESTIÓN DE RESIDUOS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 G01001 Balsa de decantación de residuos 72,5800
2 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 66,2500
3 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 71,3400
4 G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km 43,7000
5 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 56,6400
6 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 82,5400
7 G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km 101,5500
8 G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km 115,7200
9 G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 9,5100
10 G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 16,2300
11 G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 25,8700
12 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 38,5700
13 G01013 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 12,7900
14 G01014 Clasificación de RCDs metales por medios manuales 25,5700
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208