...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2022-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 415,8700
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 457,4600
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 499,0500
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 996,3700
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.096,8600
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.195,6200
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.386,2200
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.524,8400
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.663,4700
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.559,5000
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.715,4600
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.871,4000
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 277,2500
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 304,9800
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 332,7000
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 697,4300
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 767,6300
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 836,9500
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.061,1500
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.143,6300
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.247,5900
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.299,5800
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.429,5600
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.559,5000
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 415,8700
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 457,4600
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 499,0500
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 953,0200
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.048,3400
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.143,6300
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.299,5800
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.429,5600
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.580,9900
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.386,2200
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.524,8400
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.663,4700
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.732,7800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.906,0600
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.079,3400
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 277,2500
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 304,9800
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 332,7000
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 736,4400
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 810,9300
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 946,0900
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.114,1900
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.225,0900
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.337,7000
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.368,9000
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.505,8100
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.642,6700
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.680,8000
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.848,9000
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 2.016,9500
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.940,7100
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.134,7900
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.328,8600
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.624,5000
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 541,5000
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 216,6000
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 623,8100
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.083,0000
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.624,5000
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.166,0100
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.707,5000
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 86,2200
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 120,2700
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.879,0500
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.149,3000
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.766,2100
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.596,2300
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.106,4800
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 417,0500
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 667,2800
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 792,3700
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 500,4600
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 800,7400
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 950,8700
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 583,8700
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 934,1900
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.109,3400
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 86,6500
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 173,2800
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 173,2800
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 216,6000
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 216,6000
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 325,1200
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 541,8600
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 866,9800
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.171,1300
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 3.102,8800
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 826,6800
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.256,6400
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.342,2600
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 6.205,7600
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.928,9200
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 5.077,4400
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208