...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >ELECTRIFICACIÓN >ELECTRICIDAD. ALTA TENSIÓN
Código
E01
Ud
Resumen
ELECTRICIDAD. ALTA TENSIÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 E01002 ud Apoyo HV250 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 746,6000
2 E01003 ud Apoyo HV250 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 842,3300
3 E01004 ud Apoyo HV400 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 839,6000
4 E01005 ud Apoyo HV400 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 909,4200
5 E01006 ud Apoyo HV400 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.005,8700
6 E01007 ud Apoyo HV630 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 896,7700
7 E01008 ud Apoyo HV630 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 987,0000
8 E01009 ud Apoyo HV630 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.106,2100
9 E01010 ud Apoyo HV1000 R11 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 961,2100
10 E01011 ud Apoyo HV1000 R13 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.074,3100
11 E01012 ud Apoyo HV1000 R15 con cruceta BP-17,5, D=1,75 m, instalado 1.245,7700
12 E01013 ud Apoyo C500-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.196,8900
13 E01014 ud Apoyo C500-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.233,2200
14 E01015 ud Apoyo C500-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.021,1700
15 E01016 ud Apoyo C500-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.315,6500
16 E01017 ud Apoyo C500-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.351,9800
17 E01018 ud Apoyo C500-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.139,9300
18 E01019 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.460,7000
19 E01020 ud Apoyo C500-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.497,0300
20 E01021 ud Apoyo C500-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.284,9800
21 E01022 ud Apoyo C500-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.596,7900
22 E01023 ud Apoyo C500-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.633,1200
23 E01024 ud Apoyo C500-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.421,0700
24 E01025 ud Apoyo C1000-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.276,0500
25 E01026 ud Apoyo C1000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.312,3800
26 E01027 ud Apoyo C1000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.100,3400
27 E01028 ud Apoyo C1000-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.395,1500
28 E01029 ud Apoyo C1000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.430,8600
29 E01030 ud Apoyo C1000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.219,4400
30 E01031 ud Apoyo C1000-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.555,4900
31 E01032 ud Apoyo C1000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.591,8200
32 E01033 ud Apoyo C1000-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.379,7700
33 E01034 ud Apoyo C1000-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.730,4900
34 E01035 ud Apoyo C1000-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.766,8200
35 E01036 ud Apoyo C1000-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.554,7700
36 E01037 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.422,3200
37 E01038 ud Apoyo C2000-10 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.458,6500
38 E01039 ud Apoyo C2000-10 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.253,4800
39 E01040 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.644,4300
40 E01041 ud Apoyo C2000-12 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.680,7600
41 E01042 ud Apoyo C2000-12 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.468,7100
42 E01043 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 1.843,9700
43 E01044 ud Apoyo C2000-14 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 1.880,3000
44 E01045 ud Apoyo C2000-14 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.668,2600
45 E01046 ud Apoyo C2000-16 con cruceta BC-15-L, D=1,50 m, instalado 2.105,9100
46 E01047 ud Apoyo C2000-16 con cruceta BC-20-L, D=2,00 m, instalado 2.142,2400
47 E01048 ud Apoyo C2000-16 con cruceta horizontal H-40-L, D=2,00 m, instalado 1.930,2000
48 E01049 ud Cadena suspensión 2xU40B, instalada 107,7900
49 E01050 ud Cadena suspensión 3xU40B, instalada 134,2600
50 E01051 ud Cadena suspensión cruce 2xU40B, instalada 131,3100
51 E01052 ud Cadena suspensión 2xU70BS, instalada 129,2000
52 E01053 ud Cadena suspensión 3xU70BS, instalada 160,0700
53 E01054 ud Cadena suspensión cruce 2xU70BS, instalada 152,7100
54 E01055 ud Cadena suspensión cruce 3xU70BS, instalada 188,4200
55 E01056 ud Cadena amarre 3xU40B, instalada 135,6300
56 E01057 ud Cadena amarre 3xU70BS, instalada 165,1000
57 E01058 ud Cadena amarre 5xU40B, instalada 204,2500
58 E01059 ud Cadena amarre 5xU70BS, instalada 280,4400
59 E01060 km Conductor de aluminio reforzado con acero 27 AL1/4-ST1A (LA-30), trifásico 2.573,9300
60 E01061 km Conductor de aluminio reforzado con acero 47 AL1/8-ST1A (LA-56), trifásico 3.210,1900
61 E01062 km Conductor de aluminio reforzado con acero 94 AL1/22-ST1A (LA-110), trifásico 5.734,2700
62 E01064 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm², instalado 1.569,4000
63 E01065 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² Al, instalado 1.622,2000
64 E01066 ud Paso aéreo-subterráneo Al RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² Al, instalado 1.724,1500
65 E01067 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x50 mm² 41,2300
66 E01068 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm² 48,8900
67 E01069 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² 56,7500
68 E01070 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x240 mm² 67,6700
69 E01071 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x50 mm² 46,9900
70 E01072 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm² 56,3300
71 E01073 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² 61,9100
72 E01074 m Línea subterránea unipolar RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240 mm² 73,2200
73 E01075 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x50 mm² sobre canalización 29,2300
74 E01076 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x95 mm² sobre canalización 36,4400
75 E01077 m Línea subterránea RHZ1-OL, 12/20 kV, 3x150 mm² sobre canalización 45,9300
76 E01078 m Línea subterránea RHZ1-OL 12/20 kV, 3x240 mm² sobre canalización 58,6100
77 E01079 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x50 mm² sobre canalización 34,9900
78 E01080 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x95 mm² sobre canalización 43,8800
79 E01081 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x150 mm² sobre canalización 51,0900
80 E01082 m Línea subterránea RHZ1-OL, 18/30 kV, 3x240 mm² sobre canalización 64,1600
81 E01083 ud Caseta PF-201, dimensiones: 2,6x2,5x2,6 m 6.872,6600
82 E01084 ud Caseta PF-202, dimensiones: 4,8x2,6x2,6 m 8.414,4000
83 E01085 ud Caseta PF-203, dimensiones: 7,2x2,6x2,6 m 11.540,9500
84 E01086 ud Caseta PF-204, dimensiones: 9,6x2,6x2,6 m 14.073,8000
85 E01087 ud Caseta PF-303, dimensiones: 7,24x2,62x2,7 m 14.830,3000
86 E01088 ud Caseta PFU-3, dimensiones: 3,3x2,4x2,6 m 6.872,6600
87 E01089 ud Caseta PFU-4, dimensiones: 4,5x2,4x3,05 m 7.619,5900
88 E01090 ud Caseta PFU-5, dimensiones: 6,1x2,4x2,6 m 10.746,1400
89 E01091 ud Caseta PF ORMABAT, dimensiones: 2x1,45x2,1 m 6.757,7500
90 E01092 ud Celda entrada SF6, 24 kV con interruptor (c.s.p.a t.) 2.423,9500
91 E01093 ud Celda seccionamiento pasante SF6, 24 kV 2.423,9500
92 E01094 ud Celda medida SF6, 24 kV 5.220,1300
93 E01095 ud Celda SF6 con interruptor SF6, 24 kV, (conex. secc. p.a.t.) 12.469,1500
94 E01096 ud Celda interruptor con fusible SF6, 24 kV (conex. secc. p.a. t.) 3.166,0800
95 E01097 ud Cuadro de B.T. para C.T. 4x400 A, instalado 2.483,0600
96 E01098 ud Transformador 20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperie 2.909,5200
97 E01099 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 25 kVA, aceite, intemperie 2.996,2900
98 E01100 ud Transformador 20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperie 3.109,7400
99 E01101 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 50 kVA, aceite, intemperie 3.516,7200
100 E01102 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite, intemperie 3.965,8700
101 E01103 ud Transformador 20/0,40 kV, 160 kVA, aceite, intemperie 5.117,3300
102 E01104 ud Transformador 20/0,40 kV, 100 kVA, aceite 4.213,3600
103 E01105 ud Transformador 20/0,40 kV, 250 kVA, aceite 6.003,6900
104 E01106 ud Transformador 20/0,4 kV, 400 kVA, aceite 7.145,6600
105 E01107 ud Transformador 20/0,40 kV, 630 kVA, aceite 7.875,5300
106 E01108 ud Transformador 15-20/0,40 kV, 630 kVA, aceite 9.692,5600
107 E01109 ud Transformador 20/0,40 kV, 800 kVA, aceite 9.672,1400
108 E01110 ud Transformador 15-20 kV / 500V, 250 kVA, silicona 8.431,8700
109 E01111 ud Transformador 20/0,40 kV, 1000 kVA, silicona 16.246,8100
110 E01112 ud Transformador 20/0,40 kV, 1250 kVA silicona 18.052,9100
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208