...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2021-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >AGUA >PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
Código
A18
Ud
Resumen
PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
CanPres
Pres
ImpPres
1 A18001 kg Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, ø<= 500 mm 16,4800
2 A18002 kg Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, 500<ø<= 800 mm 12,2500
3 A18003 kg Pieza singular de PRFV, 1,6 MPa, ø> 800 mm 9,2300
4 A18004 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado 367,2500
5 A18005 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado 503,4000
6 A18006 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado 679,6500
7 A18007 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado 870,2600
8 A18008 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado 1.100,1900
9 A18009 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado 1.271,0900
10 A18010 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado 1.488,1300
11 A18011 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalado 2.821,6500
12 A18012 ud Codo PRFV, 10º< a<=30º, ø 1400 mm, 1,6 MPa, instalado 4.096,0600
13 A18013 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 400 mm, 1,6 MPa, instalado 730,0300
14 A18014 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 500 mm, 1,6 MPa, instalado 1.067,7200
15 A18015 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 600 mm, 1,6 MPa, instalado 1.445,9800
16 A18016 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 700 mm, 1,6 MPa, instalado 1.870,3200
17 A18017 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 800 mm, 1,6 MPa, instalado 2.434,1700
18 A18018 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 900 mm, 1,6 MPa, instalado 2.805,5800
19 A18019 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalado 3.231,5700
20 A18020 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalado 6.928,2600
21 A18021 ud Codo PRFV, 45º< a<=90º, ø 1400 mm, 1,6 MPa, instalado 9.851,5000
22 A18022 ud Reducción PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada 1.421,6700
23 A18023 ud Reducción PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada 1.750,6900
24 A18024 ud Reducción PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 2.028,7500
25 A18025 ud Reducción PRFV ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada 2.315,0000
26 A18026 ud Reducción PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada 2.598,1500
27 A18027 ud Reducción PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa, instalada 2.906,2900
28 A18028 ud Reducción PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalada 3.296,0400
29 A18029 ud Reducción PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalada 3.819,6300
30 A18030 ud Reducción PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPa, instalada 4.757,0300
31 A18031 ud Te de PRFV ø 400 mm, 1,6 MPa, instalada 540,5700
32 A18032 ud Te de PRFV ø 500 mm, 1,6 MPa, instalada 645,5800
33 A18033 ud Te de PRFV ø 600 mm, 1,6 MPa, instalada 811,6900
34 A18034 ud Te de PRFV ø 700 mm, 1,6 MPa, instalada 981,8500
35 A18035 ud Te de PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa, instalada 1.118,5000
36 A18036 ud Te de PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa, instalada 1.348,1200
37 A18037 ud Te de PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa, instalada 1.485,0800
38 A18038 ud Te de PRFV ø 1200 mm, 1,6 MPa, instalada 1.767,8300
39 A18039 ud Te de PRFV ø 1400 mm, 1,6 MPa, instalada 2.669,7000
40 A18040 ud Manguito PRFV ø 400 mm 1,6 MPa instalado 154,9200
41 A18041 ud Manguito PRFV ø 500 mm 1,6 MPa instalado 158,6300
42 A18042 ud Manguito PRFV ø 600 mm 1,6 Mpa, instalado 186,4700
43 A18043 ud Manguito PRFV ø 700 mm 1,6 Mpa, instalado 262,9800
44 A18044 ud Manguito PRFV ø 800 mm, 1,6 MPa instalado 281,8500
45 A18045 ud Manguito PRFV ø 900 mm, 1,6 MPa instalado 308,4500
46 A18046 ud Manguito PRFV ø 1000 mm, 1,6 MPa instalado 328,4400
47 A18047 ud Manguito PRFV ø 1200 mm 1,6 MPa instalado 470,4900
48 A18048 ud Manguito PRFV ø 1400 mm 1,6 MPa instalado 502,4900
Texto

Los precios de ejecución del presente capítulo han sido calculados considerando los medios y rendimientos para condiciones normales de ejecución en obras tradicionales de transformación de regadíos. A continuación se describen las situaciones no contempladas, propias de las obras de modernización de regadíos en las que no son de aplicación los precios del capítulo por no considerarse condiciones normales de ejecución en obras tradicionales de transformación:

     Reducción de jornada: Este factor está asociado al sobrecoste por la necesidad de aplicar reducciones de la jornada de trabajo por condicionantes medioambientales y/o del medio socioeconómico ajenos a la empresa, no considerándose de aplicación los precios compuestos para valorar:

Ø     Unidades de obra en las que la jornada de trabajo se desarrolla con reducciones superiores al 25%.

     Ocupación de superficie: Este factor está asociado al sobrecoste por la dificultad de movilidad por la zona de trabajo, no considerándose de aplicación los precios compuestos para valorar:

Ø     Unidades de obra en las que su ejecución se vea afectada por la dificultad de movilidad debido a la existencia de edificaciones, plantaciones arbóreas, cultivos, parcelas, invernaderos, etc.

     Servicios y accesos afectados: Este factor está asociado al sobrecoste debido a la dificultad de ejecución producida por desarrollarse en un área con servicios y/o tráfico de vehículos y personas. Con independencia de las reposiciones a las que diera lugar, la existencia de este tipo de servicios y elementos implica una reducción general del rendimiento de las operaciones, tanto de las de ejecución propiamente dicha, como de las auxiliares (carga y descarga, movimiento de maquinaria, almacenamiento de materiales, etc.), no considerándose de aplicación los precios compuestos para valorar:

Ø     Unidades de obra en las que su ejecución se vea afectada por la necesidad de mantener el suministro de determinados servicios: riego, abastecimiento, eléctrico, etc.
Ø     Unidades de obra en las que su ejecución se vea afectada por la necesidad de mantener el tráfico de vehículos y personas (carreteras, calles y vías públicas en general), así como el acceso a plantaciones, huertos, parcelas, etc.
Cuando en el momento de la elaboración del presupuesto se prevea que durante la ejecución de la actuación se vaya a producir alguna de las circunstancias anteriores, para valorar la unidad o unidades de obra se deberá aplicar un coeficiente de incremento sobre los distintos elementos que intervienen en la descomposición de los precios de ejecución de este capítulo de hasta el 10%.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208