...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >GESTIÓN DE RESIDUOS >GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
G01
Ud
Resumen
GESTIÓN DE RESIDUOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 G01001 Balsa de decantación de residuos 70,7700
2 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 66,1300
3 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 71,2200
4 G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km 36,8100
5 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 47,7100
6 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 69,5200
7 G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km 85,5400
8 G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km 97,4700
9 G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 9,4900
10 G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 16,2000
11 G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 25,8200
12 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 38,5000
13 G01013 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 12,0700
14 G01014 Clasificación de RCDs metales por medios manuales 24,1300
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208