...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2018-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Código
M04
Ud
Resumen
COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 32,02
2 M04002 h Compresor 131/160 CV 74,52
3 M04003 h Compresor 191/240 CV 87,59
4 M04004 h Compresor 311/400 CV 107,24
5 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 11,52
6 M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 25,45
7 M04007 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 38,52
8 M04008 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 58,17
9 M04036 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 36,22
10 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 38,51
11 M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 39,79
12 M04011 h Grupo electrógeno 71/100 CV 43,01
13 M04012 h Grupo electrógeno 101/130 CV 47,54
14 M04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 51,39
15 M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 53,87
16 M04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 57,91
17 M04016 h Grupo electrógeno 241/310 CV 63,43
18 M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 70,64
19 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 0,84
20 M04018 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,13
21 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 4,40
22 M04020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 7,62
23 M04021 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 12,16
24 M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 16,01
25 M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 18,48
26 M04024 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 22,53
27 M04025 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 28,04
28 M04026 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 35,25
29 M04027 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 11,97
30 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 13,23
31 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 16,45
32 M04030 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 20,97
33 M04031 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 24,80
34 M04032 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 27,26
35 M04033 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 31,30
36 M04034 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 36,80
37 M04035 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 43,99
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208