...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 197,7000
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,3800
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6100
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,5700
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,4900
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4000
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,9300
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,8500
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,5800
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,1500
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,8400
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,0700
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,6100
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,1900
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,1600
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 11,9900
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,0800
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,7100
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 40,9500
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 50,4900
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 24,9300
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 30,6600
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 18,5800
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 23,0400
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 19,0100
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 23,4600
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 17,7700
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 22,0100
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 19,9800
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 24,4200
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 16,6100
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 20,2200
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 15,5700
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 18,9300
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 49,7800
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 59,3400
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 29,0300
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 34,7500
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 22,2500
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 26,6800
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 22,2500
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 26,6800
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 20,1200
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 24,3600
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 21,9400
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 26,3400
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 18,3200
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 21,9400
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 16,6500
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 20,0100
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 12,2800
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 14,5500
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 14,3200
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 16,8500
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,4600
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,8800
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,5800
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,2800
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,5100
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 7,6100
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 7,6400
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 8,9400
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,9600
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,2600
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,3600
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,7900
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,5700
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,1200
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,2500
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,1000
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,9100
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,5600
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,6600
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,5100
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 17,2600
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 19,6800
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,1100
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 8,5100
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,4100
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 12,3500
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 52,1900
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 33,3700
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 16,6400
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 20,4300
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 58,8800
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 36,6700
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 19,1900
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 23,3500
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 20,6400
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 28,6900
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 25,6300
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 35,6100
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 37,6200
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 32,6200
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 27,3200
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 10,9900
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 9,8600
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,3500
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 1,8300
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,5500
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,4700
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 5,9100
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,2800
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 7,1700
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,3400
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208