...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 390,1700
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 429,1800
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 468,2000
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 934,7900
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.029,0600
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.121,7100
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.300,5400
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.430,6000
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.560,6500
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.463,1100
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.609,4200
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.755,7400
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 260,1100
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 286,1300
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 312,1400
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 654,3200
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 720,1800
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 785,2100
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 995,5100
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.072,9400
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.170,4800
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.219,2500
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.341,2000
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.463,1100
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 390,1700
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 429,1800
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 468,2000
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 894,1100
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 983,5500
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.072,9400
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.219,2500
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.341,2000
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.483,2200
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.300,5400
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.430,6000
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.560,6500
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.625,6800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.788,2500
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.950,8200
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 260,1100
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 286,1300
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 312,1400
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 690,9200
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 760,8000
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 887,6100
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.045,3200
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.149,3700
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.255,0200
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.284,2800
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.412,7300
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.541,1400
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.576,9100
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.734,6300
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.892,2900
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.820,7600
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.002,8500
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.184,9200
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.524,1000
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 508,0400
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 203,2100
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 585,2500
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.016,0600
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.524,1000
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.032,1300
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.540,1600
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 81,9400
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 115,8900
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.664,6900
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.997,9700
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.665,3300
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.537,7900
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.066,1300
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 408,1100
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 652,9700
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 775,3800
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 489,7300
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 783,5600
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 930,4900
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 571,3500
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 914,1600
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.085,5500
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 81,2900
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 162,5700
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 162,5700
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 203,2100
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 203,2100
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 316,6900
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 527,8200
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 844,5100
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.116,0500
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.666,8400
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 787,8000
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.939,5200
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.232,1000
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.333,6800
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.838,2000
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.363,9200
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208