...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones no sujetas Tragsatec Canarias >GESTIÓN DE RESIDUOS >GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
G01
Ud
Resumen
GESTIÓN DE RESIDUOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 G01001 Balsa de decantación de residuos 70,3100
2 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 65,6800
3 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 70,7400
4 G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km 36,5600
5 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 47,3900
6 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 69,0500
7 G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km 84,9600
8 G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km 96,8100
9 G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 9,4300
10 G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 16,0900
11 G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 25,6500
12 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 38,2400
13 G01013 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 11,9900
14 G01014 Clasificación de RCDs metales por medios manuales 23,9800
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208