...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2019-Actuaciones no sujetas Tragsatec Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 387,6400
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 426,4100
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 465,1800
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 928,7500
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.022,4200
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.114,4600
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.292,1400
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.421,3600
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.550,5800
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.453,6600
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.599,0200
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.744,4000
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 258,4400
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 284,2700
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 310,1200
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 650,1000
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 715,5300
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 780,1400
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 989,0800
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.066,0200
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.162,9200
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.211,3800
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.332,5500
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.453,6600
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 387,6400
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 426,4100
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 465,1800
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 888,3400
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 977,1900
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.066,0200
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.211,3800
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.332,5500
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.473,6400
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.292,1400
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.421,3600
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.550,5800
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.615,1800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.776,7000
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.938,2200
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 258,4400
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 284,2700
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 310,1200
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 686,4700
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 755,8900
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 881,8800
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.038,5700
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.141,9500
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.246,9200
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.275,9800
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.403,6100
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.531,1900
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.566,7200
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.723,4200
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.880,0700
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.809,0000
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 1.989,9100
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.170,8100
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.514,2500
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 504,7500
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 201,9100
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 581,4800
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.009,5100
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.514,2500
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.019,0000
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.523,7500
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 81,4100
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 115,1200
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.627,3400
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.971,6300
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.647,7600
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.527,6600
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.059,1100
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 405,4500
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 648,7200
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 770,3300
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 486,5500
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 778,4600
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 924,4300
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 567,6300
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 908,2000
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.078,4900
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 80,7600
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 161,5200
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 161,5200
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 201,9100
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 201,9100
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 314,5700
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 524,2800
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 838,8500
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.108,5700
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.649,0200
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 782,5200
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.926,5600
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.217,1400
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.298,0400
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.825,8800
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.334,7600
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208