...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06216 jor Señalamiento de pies 198,4500
2 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,3800
3 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,6200
4 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,5700
5 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,5000
6 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,4000
7 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,9400
8 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,8400
9 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,5900
10 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,1700
11 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,8700
12 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,0900
13 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,6200
14 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,2100
15 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 10,2100
16 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 12,0400
17 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 5,1000
18 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,7400
19 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 41,1400
20 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 50,7100
21 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 25,0400
22 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 30,8000
23 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 18,6600
24 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 23,1600
25 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 19,1000
26 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 23,5700
27 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 17,8600
28 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 22,1100
29 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 20,0600
30 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 24,5300
31 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 16,6900
32 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 20,3100
33 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 15,6400
34 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 19,0300
35 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 50,0000
36 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 59,6100
37 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 29,1600
38 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 34,9100
39 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 22,3400
40 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 26,8200
41 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 22,3400
42 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 26,8200
43 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 20,2100
44 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 24,4700
45 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 22,0400
46 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 26,4600
47 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 18,4100
48 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 22,0400
49 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 16,7200
50 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 20,1100
51 F06153 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 12,2200
52 F06154 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 14,5100
53 F06155 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 14,2500
54 F06156 est Est. madera ø>12-<=20; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 16,7700
55 F06157 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,4000
56 F06158 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,8100
57 F06159 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,5100
58 F06160 est Est.madera ø>12-<=20; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,2100
59 F06161 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,4800
60 F06162 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 7,5700
61 F06163 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 7,6100
62 F06164 est Est.madera ø>20-<=30; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 8,8900
63 F06165 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,9200
64 F06166 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,2300
65 F06167 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,3200
66 F06168 est Est.madera ø>20-<=30; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,7400
67 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,5600
68 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,1100
69 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,2300
70 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,0800
71 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,9000
72 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,5500
73 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,6500
74 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,4900
75 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 17,3700
76 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 19,8000
77 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,1600
78 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 8,6000
79 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 7,4700
80 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 12,4600
81 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 50,4500
82 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 32,2500
83 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 16,0900
84 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 19,7600
85 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 56,9300
86 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 35,4600
87 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 18,5400
88 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 22,5700
89 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 20,6700
90 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 28,7500
91 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 25,6800
92 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 35,6800
93 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 37,8300
94 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 32,7900
95 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 27,4700
96 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 10,6300
97 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 9,5500
98 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 9,0600
99 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 2,0800
100 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,7600
101 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 3,2600
102 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 5,5500
103 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 4,0300
104 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 6,7400
105 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,5300
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208