...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2020-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 392,0400
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 431,2400
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 470,4400
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 939,2700
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.034,0100
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.127,0900
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.306,7800
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.437,4600
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.568,1400
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.470,1300
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.617,1400
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.764,1600
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 261,3600
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 287,5000
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 313,6300
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 657,4600
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 723,6400
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 788,9800
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.000,3600
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.078,0900
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.176,1000
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.225,1100
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.347,6400
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.470,1300
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 392,0400
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 431,2400
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 470,4400
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 898,4100
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 988,2700
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.078,0900
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.225,1100
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.347,6400
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.490,4100
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.306,7800
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.437,4600
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.568,1400
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.633,4800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.796,8300
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 1.960,1800
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 261,3600
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 287,5000
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 313,6300
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 694,2400
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 764,4600
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 891,8700
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.050,3400
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.154,8900
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.261,0400
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.290,4400
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.419,5100
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.548,5400
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.584,4700
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.742,9400
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.901,3700
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.829,5000
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.012,4500
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.195,4000
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.531,4100
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 510,4700
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 204,1900
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 588,0600
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.020,9400
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.531,4100
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.041,8800
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.552,3500
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 81,6200
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 109,7900
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.366,5100
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 3.787,6100
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.525,0900
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.457,3500
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.010,0400
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 376,5000
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 602,3900
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 715,3200
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 451,7900
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 722,8600
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 858,4100
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 527,1000
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 843,3500
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.001,4600
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 81,6800
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 163,3500
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 163,3500
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 204,1900
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 204,1900
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 313,9200
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 523,2000
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 837,1200
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.080,0100
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 2.747,1400
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 762,3600
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 1.997,9200
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.160,0200
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 5.494,2800
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.778,8400
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 4.495,3200
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208