...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2022-Actuaciones no sujetas Tragsatec Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
Código
F08
Ud
Resumen
TRATAMIENTOS DE RESIDUOS FORESTALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F08086 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente <30% 410,6400
2 F08087 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente 30-50% 451,7100
3 F08088 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.<8 t, pendiente >50% 492,7700
4 F08089 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente <30% 983,8400
5 F08090 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente 30-50% 1.083,0600
6 F08091 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.8-15 t, pendiente >50% 1.180,5600
7 F08092 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente <30% 1.368,7800
8 F08093 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den. 15-25 t, pendiente 30-50 1.505,6600
9 F08094 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.15-25 t, pendiente >50% 1.642,5400
10 F08095 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente <30% 1.539,8800
11 F08096 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente 30-50 1.693,8600
12 F08097 ha Rec.apilado residuos p/roza-desbr.den.25-35 t, pendiente >50% 1.847,8600
13 F08098 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente <30% 273,7600
14 F08099 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente 30-50% 301,1400
15 F08100 ha Rec.apilado residuos p/poda den.<8 t, pendiente >50% 328,5200
16 F08101 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente <30% 688,6500
17 F08102 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente 30-50% 757,9700
18 F08103 ha Rec.apilado residuos p/poda den.8-15 t, pendiente >50% 826,4100
19 F08104 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente <30% 1.047,8000
20 F08105 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.129,2400
21 F08106 ha Rec.apilado residuos p/poda den.15-25 t, pendiente >50% 1.231,9000
22 F08107 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente <30% 1.283,2300
23 F08108 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.411,5800
24 F08109 ha Rec.apilado residuos p/poda den.25-35 t, pendiente >50% 1.539,8800
25 F08110 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente <30% 410,6400
26 F08111 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15t, pendiente 30-50% 451,7100
27 F08112 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.<15 t, pendiente >50% 492,7700
28 F08113 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente <30% 941,0300
29 F08114 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den 15-25 t, pendiente 30-50% 1.035,1600
30 F08115 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.15-25 t, pendiente >50% 1.129,2400
31 F08116 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente <30% 1.283,2300
32 F08117 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.411,5800
33 F08118 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.25-35 t, pendiente >50% 1.561,1000
34 F08119 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente <30% 1.368,7800
35 F08120 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.505,6600
36 F08121 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.35-45 t, pendiente >50% 1.642,5400
37 F08122 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente <30% 1.710,9800
38 F08123 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente 30-50% 1.882,0800
39 F08124 ha Rec.apilado residuos p/clar.clare.den.>45 t, pendiente >50% 2.053,1800
40 F08125 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente <30% 273,7600
41 F08126 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente 30-50% 301,1400
42 F08127 ha Rec.apilado residuos combinado den.<8 t, pendiente >50% 328,5200
43 F08128 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente <30% 727,1800
44 F08129 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente 30-50% 800,7300
45 F08130 ha Rec.apilado residuos combinado den.8-15 t, pendiente >50% 934,1900
46 F08131 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente <30% 1.100,1700
47 F08132 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente 30-50% 1.209,6800
48 F08133 ha Rec.apilado residuos combinado den.15-25 t, pendiente >50% 1.320,8700
49 F08134 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente <30% 1.351,6600
50 F08135 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente 30-50% 1.486,8600
51 F08136 ha Rec.apilado residuos combinado den.25-35 t, pendiente >50% 1.622,0100
52 F08137 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente <30% 1.659,6500
53 F08138 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente 30-50% 1.825,6400
54 F08139 ha Rec.apilado residuos combinado den.35-45 t, pendiente >50% 1.991,5800
55 F08140 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente <30% 1.916,3000
56 F08141 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente 30-50% 2.107,9300
57 F08142 ha Rec.apilado residuos combinado den.>45 t, pendiente >50% 2.299,5700
58 F08143 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 20 m 1.604,0600
59 F08144 ha Rec.apilado residuos Fayal-brezal D.pista < 8 m 534,6900
60 F08145 ha Quema residuos, densidad <= 8 t/ha 213,8800
61 F08146 ha Quema residuos, densidad >8-<=15 t/ha 615,9600
62 F08147 ha Quema residuos, densidad >15-<=25 t/ha 1.069,3800
63 F08148 ha Quema residuos, densidad >25-<=35 t/ha 1.604,0600
64 F08149 ha Quema residuos, densidad >35-<=45 t/ha 2.138,7500
65 F08150 ha Quema residuos, densidad > 45 t/ha 2.673,4400
66 F08282 h Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas 85,1400
67 F08151 t Astillado residuos forestales apilados 118,7700
68 F08152 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 35-50 t/ha 5.805,8400
69 F08153 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 25-35 t/ha 4.097,6400
70 F08154 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 15-25 t/ha 2.731,7700
71 F08155 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos 8-15 t/ha 1.576,3500
72 F08156 ha Elim.residuos con astilladora, den.residuos < 8 t/ha 1.092,7000
73 F08157 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% 411,8400
74 F08158 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% 658,9400
75 F08159 ha Elim.residuos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% 782,4700
76 F08160 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% 494,2100
77 F08161 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 10-20% 790,7300
78 F08162 ha Elim.residuos con desbrozadora den.8-20 t, pendiente 20-30% 938,9900
79 F08163 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente <10% 576,5700
80 F08164 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35 t, pendiente 10-20% 922,5200
81 F08165 ha Elim.residuos con desbrozadora den.20-35t, pendiente 20-30% 1.095,4800
82 F08166 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura <= 2 m 85,5500
83 F08167 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >2-<=3 m 171,1000
84 F08168 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >3-<=4 m 171,1000
85 F08169 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >4-<=6 m 213,8800
86 F08170 ha Eliminación residuos podas de choperas, altura >6-<=8 m 213,8800
87 F08171 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha 321,0800
88 F08172 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha 535,1400
89 F08173 ha Tritu.residuos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha 856,2200
90 F08174 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% 1.156,6800
91 F08175 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % 3.064,1600
92 F08176 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% 816,4800
93 F08177 mil Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% 2.228,4800
94 F08178 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% 2.313,3600
95 F08179 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% 6.128,3200
96 F08180 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% 1.905,1200
97 F08181 mil Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% 5.014,0800
Texto
     Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208