...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2015-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Código
M04
Ud
Resumen
COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 32,69
2 M04002 h Compresor 131/160 CV 76,53
3 M04003 h Compresor 191/240 CV 91,33
4 M04004 h Compresor 311/400 CV 114,79
5 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 12,54
6 M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 28,68
7 M04007 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 43,48
8 M04008 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 66,94
9 M04036 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 35,88
10 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 38,58
11 M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 40,12
12 M04011 h Grupo electrógeno 71/100 CV 44,23
13 M04012 h Grupo electrógeno 101/130 CV 50,09
14 M04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 54,09
15 M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 57,07
16 M04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 62,38
17 M04016 h Grupo electrógeno 241/310 CV 69,15
18 M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 78,87
19 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,06
20 M04018 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 3,76
21 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 5,30
22 M04020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 9,41
23 M04021 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 15,27
24 M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 19,28
25 M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 22,26
26 M04024 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 27,56
27 M04025 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 34,33
28 M04026 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 44,05
29 M04027 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 12,45
30 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 13,98
31 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 18,10
32 M04030 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 23,95
33 M04031 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 27,93
34 M04032 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 30,89
35 M04033 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 36,19
36 M04034 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 42,94
37 M04035 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 52,65
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208