... |
| ||||||||
Código F05 |
Ud |
Resumen PODAS |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F05027 | pie | Realces hasta 1 m, en árboles de 2 m | 0,6900 | ||||
2 | F05028 | pie | Poda altura 1,75 m, recorrido <= 1 m, ø ramas<= 3 cm | 0,5200 | ||||
3 | F05029 | pie | Poda altura 1,75 m, recorrido <= 1 m, ø ramas> 3 cm | 0,5900 | ||||
4 | F05030 | pie | Poda altura 1,75 m, recorrido > 1 m, ø ramas<= 3 cm | 0,7100 | ||||
5 | F05031 | pie | Poda altura 1,75 m, recorrido > 1 m, ø ramas> 3 cm | 0,8000 | ||||
6 | F05032 | pie | Poda altura 3,00 m, recorrido <= 1 m, ø ramas<= 3 cm | 0,7500 | ||||
7 | F05033 | pie | Poda altura 3,00 m, recorrido <= 1 m, ø ramas> 3 cm | 0,8200 | ||||
8 | F05034 | pie | Poda altura 3,00 m, 1< recorrido<= 2 m, ø ramas<= 3 cm | 1,1800 | ||||
9 | F05035 | pie | Poda altura 3,00 m, 1< recorrido<= 2 m, ø ramas > 3 cm | 1,2900 | ||||
10 | F05036 | pie | Poda altura 3,00 m, recorrido > 2 m, ø ramas<= 3 cm | 1,6600 | ||||
11 | F05037 | pie | Poda altura 3,00 m, recorrido > 2 m, ø ramas> 3 cm | 1,8800 | ||||
12 | F05038 | pie | Poda altura 5,50 m, recorrido <= 2 m, ø ramas<= 6 cm | 1,6900 | ||||
13 | F05039 | pie | Poda altura 5,50 m, recorrido <= 2 m, ø ramas> 6 cm | 1,8900 | ||||
14 | F05040 | pie | Poda altura 5,50 m, 2< recorrido<= 3 m, ø ramas<= 6 cm | 2,4800 | ||||
15 | F05041 | pie | Poda altura 5,50 m, 2< recorrido<= 3 m, ø ramas> 6 cm | 2,6700 | ||||
16 | F05042 | pie | Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, ø ramas<= 6 cm | 3,2500 | ||||
17 | F05043 | pie | Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, ø ramas> 6 cm | 3,6700 | ||||
18 | F05044 | pie | Poda encina o alcornoque, proyección copa <= 36 m² | 13,8100 | ||||
19 | F05045 | pie | Poda encina o alcornoque, proyección copa > 36 m² | 18,4100 | ||||
20 | F05046 | pie | Poda de palmeras altura <= 1,8 m | 47,0900 | ||||
21 | F05047 | pie | Poda de palmeras 1,8< alturas<= 12 m | 94,1700 | ||||
22 | F05048 | pie | Poda formación choperas, altura poda <= 1,8 m | 0,4300 | ||||
23 | F05049 | pie | Poda formación choperas, 1,8< altura poda<= 3 m | 0,7600 | ||||
24 | F05050 | pie | Poda choperas, 3< altura poda<= 4 m | 1,1700 | ||||
25 | F05051 | pie | Poda choperas, 4< altura poda<= 6 m | 1,6100 | ||||
26 | F05052 | pie | Poda choperas, 6< altura poda<= 8 m | 1,8100 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.