...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones sujetas >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,37
2 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,61
3 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,57
4 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,49
5 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,40
6 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,93
7 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,86
8 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,58
9 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,15
10 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,83
11 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 4,08
12 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,60
13 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,19
14 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 9,94
15 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 11,73
16 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 4,96
17 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,56
18 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 40,63
19 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 50,11
20 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 24,76
21 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 30,45
22 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 18,46
23 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 22,89
24 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 18,87
25 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 23,29
26 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 17,66
27 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 21,86
28 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 19,81
29 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 24,21
30 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 16,46
31 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 20,04
32 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 15,44
33 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 18,77
34 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 49,47
35 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 58,97
36 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 28,86
37 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 34,54
38 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 22,11
39 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 26,51
40 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 22,11
41 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 26,51
42 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 20,01
43 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 24,21
44 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 21,76
45 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 26,13
46 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 18,18
47 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 21,76
48 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 16,51
49 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 19,85
50 F06153 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 12,21
51 F06154 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 14,49
52 F06155 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 14,23
53 F06156 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 16,77
54 F06157 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 13,38
55 F06158 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 15,76
56 F06159 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 15,50
57 F06160 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 18,19
58 F06161 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,47
59 F06162 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 7,55
60 F06163 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 7,60
61 F06164 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 8,88
62 F06165 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 6,91
63 F06166 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 8,21
64 F06167 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 8,32
65 F06168 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 9,73
66 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,55
67 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,10
68 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,22
69 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,08
70 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 3,89
71 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 4,54
72 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 4,64
73 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 5,49
74 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 17,13
75 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 19,52
76 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 6,51
77 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 10,84
78 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 9,44
79 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 15,72
80 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 52,69
81 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 33,68
82 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 16,80
83 F06186 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 15,09
84 F06187 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 18,86
85 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 20,63
86 F06189 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.200-400m 18,86
87 F06190 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.400-800m 19,37
88 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 59,47
89 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 37,03
90 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 19,36
91 F06194 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 18,10
92 F06195 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 22,63
93 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 23,58
94 F06197 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.200-400m 22,07
95 F06198 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.400-800m 23,52
96 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 21,03
97 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 29,24
98 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 26,11
99 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 36,28
100 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 36,83
101 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 31,93
102 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 26,74
103 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 10,21
104 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 9,16
105 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 8,70
106 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 1,55
107 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 1,32
108 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 4,42
109 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 7,54
110 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 5,47
111 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 9,15
112 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,13
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208