...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones sujetas >GESTIÓN DE RESIDUOS >GESTIÓN DE RESIDUOS
Código
G01
Ud
Resumen
GESTIÓN DE RESIDUOS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 G01001 Balsa de decantación de residuos 77,6100
2 G01002 mes Alquiler contenedor RCD 6 m³ 85,4800
3 G01003 mes Alquiler contenedor RCD 8 m³ 95,1400
4 G01004 ud Cambio/entrega contenedor 10 km 49,8500
5 G01005 ud Cambio/entrega contenedor 20 km 64,6200
6 G01006 ud Cambio/entrega contenedor 50 km 94,1700
7 G01007 ud Cambio/entrega contenedor 75 km 115,8600
8 G01008 ud Cambio/entrega contenedor 100 km 132,0200
9 G01009 ud Bidón residuos peligrosos de 25 l 5,6100
10 G01010 ud Bidón residuos peligrosos de 60 l 13,4500
11 G01011 ud Bidón residuos peligrosos de 120 l 26,9000
12 G01012 ud Bidón residuos peligrosos de 220 l 49,3200
13 G01013 Clasificación de RCDs inertes por medios manuales 13,4400
14 G01014 Clasificación de RCDs metales por medios manuales 26,8800
15 G01015 ud Sacas big-bag 1.000 litros 26,1100
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208