... |
| ||||||||
Código F03 |
Ud |
Resumen REPOSICIÓN DE MARRAS |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F03153 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 832,5100 | ||||
2 | F03154 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 773,6900 | ||||
3 | F03155 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 713,0200 | ||||
4 | F03156 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 654,2700 | ||||
5 | F03157 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 999,3700 | ||||
6 | F03158 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 927,3200 | ||||
7 | F03159 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 855,2800 | ||||
8 | F03160 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 785,1000 | ||||
9 | F03161 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 860,9500 | ||||
10 | F03162 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 800,2800 | ||||
11 | F03163 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 739,5500 | ||||
12 | F03164 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 677,0000 | ||||
13 | F03165 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.033,5300 | ||||
14 | F03166 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 959,5800 | ||||
15 | F03167 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 885,6100 | ||||
16 | F03168 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 813,5200 | ||||
17 | F03169 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 948,1900 | ||||
18 | F03170 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 879,9100 | ||||
19 | F03171 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 811,6400 | ||||
20 | F03172 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 745,2700 | ||||
21 | F03173 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.139,7300 | ||||
22 | F03174 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.058,1700 | ||||
23 | F03175 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 976,6300 | ||||
24 | F03176 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 895,0600 | ||||
25 | F03177 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.042,9900 | ||||
26 | F03178 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 969,0600 | ||||
27 | F03179 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 895,0600 | ||||
28 | F03180 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 819,2400 | ||||
29 | F03181 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.249,7200 | ||||
30 | F03182 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.160,5700 | ||||
31 | F03183 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.071,4800 | ||||
32 | F03184 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 982,3200 | ||||
33 | F03185 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.048,7100 | ||||
34 | F03186 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 974,7400 | ||||
35 | F03187 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 898,8700 | ||||
36 | F03188 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 824,9600 | ||||
37 | F03189 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.259,1800 | ||||
38 | F03190 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.170,0800 | ||||
39 | F03191 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.079,0400 | ||||
40 | F03192 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 989,9000 | ||||
41 | F03193 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.340,7400 | ||||
42 | F03194 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.245,9300 | ||||
43 | F03195 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.149,2100 | ||||
44 | F03196 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.054,3800 | ||||
45 | F03197 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.608,1100 | ||||
46 | F03198 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.494,3400 | ||||
47 | F03199 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.378,6600 | ||||
48 | F03200 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.264,9100 | ||||
49 | F03201 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.061,9800 | ||||
50 | F03202 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 986,1100 | ||||
51 | F03203 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 910,2400 | ||||
52 | F03204 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 834,4000 | ||||
53 | F03205 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.274,3700 | ||||
54 | F03206 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.183,3300 | ||||
55 | F03207 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.092,2900 | ||||
56 | F03208 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.001,2600 | ||||
57 | F03209 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.154,9100 | ||||
58 | F03210 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.071,4800 | ||||
59 | F03211 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 989,9200 | ||||
60 | F03212 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 906,4500 | ||||
61 | F03213 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.386,2600 | ||||
62 | F03214 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.285,7300 | ||||
63 | F03215 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.187,1400 | ||||
64 | F03216 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.088,5000 | ||||
65 | F03217 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.154,9100 | ||||
66 | F03218 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.071,4800 | ||||
67 | F03219 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 989,9000 | ||||
68 | F03220 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 906,4500 | ||||
69 | F03221 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.386,2600 | ||||
70 | F03222 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.285,7300 | ||||
71 | F03223 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.187,1400 | ||||
72 | F03224 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.088,5000 | ||||
73 | F03225 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.327,4500 | ||||
74 | F03226 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.232,6300 | ||||
75 | F03227 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.137,8000 | ||||
76 | F03228 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.042,9900 | ||||
77 | F03229 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.592,9300 | ||||
78 | F03230 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.479,1600 | ||||
79 | F03231 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.365,3900 | ||||
80 | F03232 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.251,5900 | ||||
81 | F03233 | mil | Rep. marras <= 20%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.769,3600 | ||||
82 | F03234 | mil | Rep. marras 20%-40%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.644,1800 | ||||
83 | F03235 | mil | Rep. marras 40%-60%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.517,0900 | ||||
84 | F03236 | mil | Rep. marras > 60%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.390,0500 | ||||
85 | F03237 | mil | Rep. marras <= 20%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 3.318,6200 | ||||
86 | F03238 | mil | Rep. marras 20%-40%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 3.081,6000 | ||||
87 | F03239 | mil | Rep. marras 40%-60%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 2.844,5600 | ||||
88 | F03240 | mil | Rep. marras > 60%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 2.607,5000 | ||||
89 | F03241 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.264,9100 | ||||
90 | F03242 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.173,8700 | ||||
91 | F03243 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.082,8500 | ||||
92 | F03244 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 993,7000 | ||||
93 | F03245 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.517,2900 | ||||
94 | F03246 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.408,9900 | ||||
95 | F03247 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.300,8800 | ||||
96 | F03248 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.192,8100 | ||||
97 | F03249 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.399,5000 | ||||
98 | F03250 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.299,0300 | ||||
99 | F03251 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.198,5000 | ||||
100 | F03252 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.099,9000 | ||||
101 | F03253 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.678,2900 | ||||
102 | F03254 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.558,8200 | ||||
103 | F03255 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.439,3800 | ||||
104 | F03256 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.319,8700 | ||||
105 | F03257 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.672,6200 | ||||
106 | F03258 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.553,1200 | ||||
107 | F03259 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.433,6400 | ||||
108 | F03260 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.314,1900 | ||||
109 | F03261 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 2.006,3600 | ||||
110 | F03262 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.864,1400 | ||||
111 | F03263 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.720,0200 | ||||
112 | F03264 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.577,7600 | ||||
113 | F03265 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 732,7500 | ||||
114 | F03266 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 680,4500 | ||||
115 | F03267 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 628,0600 | ||||
116 | F03268 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 575,7200 | ||||
117 | F03269 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 888,0700 | ||||
118 | F03270 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 825,2500 | ||||
119 | F03271 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 760,6600 | ||||
120 | F03272 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 697,8500 | ||||
121 | F03273 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 757,1700 | ||||
122 | F03274 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 703,1200 | ||||
123 | F03275 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 648,9900 | ||||
124 | F03276 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 594,9600 | ||||
125 | F03277 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 832,2400 | ||||
126 | F03278 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 772,9100 | ||||
127 | F03279 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 713,5900 | ||||
128 | F03280 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 654,2700 | ||||
129 | F03281 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 915,9800 | ||||
130 | F03282 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 850,5300 | ||||
131 | F03283 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 785,1000 | ||||
132 | F03284 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 719,6800 | ||||
133 | F03285 | mil | Rep. marras <=20%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 1.007,5500 | ||||
134 | F03286 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 890,9700 | ||||
135 | F03287 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 863,6300 | ||||
136 | F03288 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 791,6700 | ||||
137 | F03289 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 946,4900 | ||||
138 | F03290 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 878,9000 | ||||
139 | F03291 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 811,3000 | ||||
140 | F03292 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 743,6900 | ||||
141 | F03293 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 1.038,1100 | ||||
142 | F03294 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 963,9300 | ||||
143 | F03295 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 889,7900 | ||||
144 | F03296 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 815,6400 | ||||
145 | F03297 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 977,0200 | ||||
146 | F03298 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 907,2300 | ||||
147 | F03299 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 837,4400 | ||||
148 | F03300 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 767,6600 | ||||
149 | F03301 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 1.068,6200 | ||||
150 | F03302 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 992,3100 | ||||
151 | F03303 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 915,9800 | ||||
152 | F03304 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 839,6500 |
Texto |
Las tarifas recogidas en este capítulo, sólo son válidas en los tres periodos vegetativos siguientes a la plantación inicial.
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.