...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
Código
M04
Ud
Resumen
COMPRESORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 M04001 h Compresor 31/70 CV, dos martillos 38,5100
2 M04002 h Compresor 131/160 CV 90,8900
3 M04003 h Compresor 191/240 CV 109,6200
4 M04004 h Compresor 311/400 CV 143,6700
5 M04005 h Compresor 31/70 CV, dos martillos, sin mano de obra 14,0300
6 M04006 h Compresor 131/160 CV, sin mano de obra 35,8000
7 M04007 h Compresor 191/240 CV, sin mano de obra 54,5400
8 M04008 h Compresor 311/400 CV, sin mano de obra 88,5800
9 M04036 h Grupo electrógeno hasta 9 CV 41,8700
10 M04009 h Grupo electrógeno 10/30 CV 45,6700
11 M04010 h Grupo electrógeno 31/70 CV 47,9700
12 M04011 h Grupo electrógeno 71/100 CV 54,8600
13 M04012 h Grupo electrógeno 101/130 CV 64,8900
14 M04013 h Grupo electrógeno 131/160 CV 68,6900
15 M04014 h Grupo electrógeno 161/190 CV 73,0800
16 M04015 h Grupo electrógeno 191/240 CV 82,4000
17 M04016 h Grupo electrógeno 241/310 CV 92,8900
18 M04017 h Grupo electrógeno 311/400 CV 110,8200
19 M04037 h Grupo electrógeno hasta 9 CV, sin mano de obra 1,7500
20 M04018 h Grupo electrógeno 10/30 CV, sin mano de obra 5,5500
21 M04019 h Grupo electrógeno 31/70 CV, sin mano de obra 7,8500
22 M04020 h Grupo electrógeno 71/100 CV, sin mano de obra 14,7400
23 M04021 h Grupo electrógeno 101/130 CV, sin mano de obra 24,7700
24 M04022 h Grupo electrógeno 131/160 CV, sin mano de obra 28,5700
25 M04023 h Grupo electrógeno 161/190 CV, sin mano de obra 32,9600
26 M04024 h Grupo electrógeno 191/240 CV, sin mano de obra 42,2800
27 M04025 h Grupo electrógeno 241/310 CV, sin mano de obra 52,7700
28 M04026 h Grupo electrógeno 311/400 CV, sin mano de obra 70,7000
29 M04027 h Grupo electrógeno hasta 30 CV, larga duración 15,5700
30 M04028 h Grupo electrógeno 31/70 CV, larga duración 17,8800
31 M04029 h Grupo electrógeno 71/100 CV, larga duración 24,7800
32 M04030 h Grupo electrógeno 101/130 CV, larga duración 34,8000
33 M04031 h Grupo electrógeno 131/160 CV, larga duración 38,5900
34 M04032 h Grupo electrógeno 161/190 CV, larga duración 42,9900
35 M04033 h Grupo electrógeno 191/240 CV, larga duración 52,3200
36 M04034 h Grupo electrógeno 241/310 CV, larga duración 62,7900
37 M04035 h Grupo electrógeno 311/400 CV, larga duración 80,7300
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208