...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones sujetas >AGUA >TUBERÍA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO DE PRESIÓN >TUBERÍA PRFV SN-5.000 N/m²
Código
A0901
Ud
Resumen
TUBERÍA PRFV SN-5.000 N/m²
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 A09001 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 82,5300
2 A09002 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 86,1200
3 A09049 m Tubería PRFV, ø 400 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 90,2800
4 A09003 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 95,4800
5 A09004 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 104,7800
6 A09050 m Tubería PRFV, ø 450 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 108,0600
7 A09005 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 105,6100
8 A09006 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 112,1100
9 A09051 m Tubería PRFV, ø 500 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 130,8200
10 A09007 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 129,6200
11 A09008 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 132,3400
12 A09052 m Tubería PRFV, ø 600 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 142,5100
13 A09009 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 168,4600
14 A09010 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 177,5800
15 A09053 m Tubería PRFV, ø 700 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 179,8600
16 A09011 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 192,7200
17 A09012 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 205,6500
18 A09054 m Tubería PRFV, ø 800 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 214,3400
19 A09013 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 220,1000
20 A09014 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 234,5900
21 A09055 m Tubería PRFV, ø 900 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 245,8900
22 A09015 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 0,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 255,0300
23 A09016 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 1,0 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 272,7000
24 A09056 m Tubería PRFV, ø 1.000 mm, 1,6 MPa, SN-5.000 N/m², colocada 305,7200
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208