... |
| ||||||||
Código I14002 |
Ud m³ |
Resumen Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido machacado, "in situ", D<=20 km |
CanPres 0,1250 |
Pres 112,0000 |
ImpPres 14,00 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01009 | h | Peón | 3,0000 | 20,2700 | 60,81 | ||
2 | P01006 | t | Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) | 0,2450 | 84,3900 | 20,68 | ||
3 | P02001 | m³ | Arena (p.o.) | 0,4120 | 16,1700 | 6,66 | ||
4 | P02009 | m³ | Grava (p.o.) | 0,8300 | 13,4600 | 11,17 | ||
5 | P01001 | m³ | Agua (p.o.) | 0,1800 | 0,8800 | 0,16 | ||
6 | M02015 | h | Hormigonera fija 250 l | 0,5000 | 25,0300 | 12,52 |
Texto |