... |
| ||||||||
Código P02 |
Ud |
Resumen ÁRIDOS Y PIEDRAS |
CanPres |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P02001 | m³ | Arena (p.o.) | 14,3200 | ||||
2 | P02011 | t | Arena AF-0/4 (p.o.) | 8,3900 | ||||
3 | P02012 | t | Arena AG-0/6 (p.o.) | 8,0300 | ||||
4 | P02013 | t | Arena AG-2/6 (p.o.) | 8,9400 | ||||
5 | P02046 | t | Arena de río 0/6 mm (p.o.) | 22,8800 | ||||
6 | P02047 | t | Garbancillo 4/20 mm (p.o.) | 17,1900 | ||||
7 | P02002 | m³ | Arena de miga cribada (p.o.) | 13,4600 | ||||
8 | P02014 | t | Arena basáltica AG-0/6 (p.o.) | 7,2400 | ||||
9 | P02015 | t | Arena basáltica AF-0/4 (p.o.) | 8,6700 | ||||
10 | P02016 | t | Gravilla AG-6/12 (p.o.) | 8,6200 | ||||
11 | P02017 | t | Gravilla AG-10/20 (p.o.) | 7,8300 | ||||
12 | P02018 | t | Gravilla AG-12/20 (p.o.) | 9,6100 | ||||
13 | P02019 | t | Gravilla basáltica AG-6/12 (p.o.) | 9,8400 | ||||
14 | P02020 | t | Gravilla basáltica AG-12/20 (p.o.) | 9,6300 | ||||
15 | P02007 | m³ | Gravilla A 5/2, 6/3, 10/5 mm (p.o.) | 15,1100 | ||||
16 | P02008 | m³ | Gravilla A 13/7, 20/10, 25/13 mm (p.o.) | 12,8600 | ||||
17 | P02009 | m³ | Grava (p.o.) | 12,6900 | ||||
18 | P02048 | m³ | Grava 20/40 (p.o.) | 4,9000 | ||||
19 | P02021 | t | Grava AG-20/40 (p.o.) | 7,8300 | ||||
20 | P02022 | t | Grava AG-20/32 (p.o.) | 9,3600 | ||||
21 | P02049 | t | Árido 0/200 (p.o.) | 8,4200 | ||||
22 | P02042 | m³ | Bolos de piedra de 80 a 100 mm de diámetro (p.o.) | 90,6000 | ||||
23 | P02023 | t | Zahorra artificial ZA 0/20 (p.o.) | 8,4200 | ||||
24 | P02025 | m³ | Zahorra artificial ZA 0/20 (p.o.) | 12,1000 | ||||
25 | P02026 | t | Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.) | 7,2900 | ||||
26 | P02027 | m³ | Zahorra artificial ZA 0/32 (p.o.) | 10,5600 | ||||
27 | P02028 | t | Zahorra RCD 0/20 (p.o.) | 3,6500 | ||||
28 | P02029 | t | Zahorra RCD 0/32 (p.o.) | 3,6500 | ||||
29 | P02050 | t | Arena RCD 0/12 (p.o.) | 4,0100 | ||||
30 | P02051 | t | Gravilla RCD 10/12 (p.o.) | 4,3100 | ||||
31 | P02052 | t | Grava RCD 40/70 (p.o.) | 10,1600 | ||||
32 | P02053 | t | Material seleccionado RCD para pedraplén (p.o.) | 5,9100 | ||||
33 | P02043 | m³ | Piedra para construcción de macadam (p.o.) | 15,3300 | ||||
34 | P02035 | m³ | Piedra para gavión (p.o.) | 16,6600 | ||||
35 | P02036 | m³ | Piedra para mampostería, hasta 50 kg (p.o.) | 9,7000 | ||||
36 | P02054 | t | Piedra 300/500 (p.o.) | 26,6500 | ||||
37 | P02037 | m³ | Escollera roca, tamaño 30 a 60 cm (p.o.) | 14,9200 | ||||
38 | P02038 | m³ | Escollera roca, tamaño > 60 cm (p.o.) | 14,9200 | ||||
39 | P02039 | t | Bloque de piedra para escollera 1,5 a 3,0 t (p.o.) | 13,4200 | ||||
40 | P02040 | t | Bloque de piedra para escollera 3,0 a 5,0 t (p.o.) | 14,6500 | ||||
41 | P02044 | m³ | Arcilla expandida, de 350 kg/m³, 8 / 16 mm, en sacos (p.o.) | 48,1000 | ||||
42 | P02045 | m³ | Piedra granítica labrada (p.o.) | 2.932,1800 | ||||
43 | P02999$ | m³ | Suplemento suministro áridos D> 20 km | |||||
44 | P02999v | kmm³ | (Var. dist.) Suplemento suministro áridos D> 20 km | 0,1147 |
Texto |
SUPLEMENTO DE SUMINISTRO DE ÁRIDOS PARA DISTANCIAS MAYORES A 20 Km
(TARIFA P02999$)
Coste horario total del camión 241/310 CV (M01006) (1) 43,56 €/h
Volumen trasportado (2) 12,9 m3
Velocidad media de transporte (3) 30 Km/h
Distancia de transporte (D) D Km
Coste unitario de transporte D x (1)/((2) x (3)) (43,56/12,9x30) D= 0,1126 D €/m3
COSTE TOTAL D> 20 Km 0,1126 D €/m3Km