... |
| ||||||||
Código F08 |
Ud |
Resumen TRATAMIENTOS DE RESTOS FORESTALES |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F08086 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.<8 t/ha, pendiente <30% | 471,6000 | ||||
2 | F08087 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.<8 t/ha, pendiente 30-50% | 518,7600 | ||||
3 | F08088 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.<8 t/ha, pendiente >50% | 565,9200 | ||||
4 | F08089 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.8-15 t/ha, pendiente <30% | 1.129,8900 | ||||
5 | F08090 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.8-15 t/ha, pendiente 30-50% | 1.243,8500 | ||||
6 | F08091 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.8-15 t/ha, pendiente >50% | 1.355,8300 | ||||
7 | F08092 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.15-25 t/ha, pendiente <30% | 1.571,9800 | ||||
8 | F08093 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den. 15-25 t/ha, pendiente 30-50 | 1.729,1700 | ||||
9 | F08094 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.15-25 t/ha, pendiente >50% | 1.886,3700 | ||||
10 | F08095 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente <30% | 1.768,4800 | ||||
11 | F08096 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50 | 1.945,3300 | ||||
12 | F08097 | ha | Rec.apilado restos p/roza-desbr.den.25-35 t/ha, pendiente >50% | 2.122,1700 | ||||
13 | F08098 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.<8 t/ha, pendiente <30% | 314,4000 | ||||
14 | F08099 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.<8 t/ha, pendiente 30-50% | 345,8400 | ||||
15 | F08100 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.<8 t/ha, pendiente >50% | 377,2800 | ||||
16 | F08101 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.8-15 t/ha, pendiente <30% | 790,8800 | ||||
17 | F08102 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.8-15 t/ha, pendiente 30-50% | 870,4900 | ||||
18 | F08103 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.8-15 t/ha, pendiente >50% | 949,1000 | ||||
19 | F08104 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.15-25 t/ha, pendiente <30% | 1.203,4600 | ||||
20 | F08105 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.15-25 t/ha, pendiente 30-50% | 1.296,8700 | ||||
21 | F08106 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.15-25 t/ha, pendiente >50% | 1.414,7800 | ||||
22 | F08107 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.25-35 t/ha, pendiente <30% | 1.473,7300 | ||||
23 | F08108 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.25-35 t/ha, pendiente 30-50% | 1.621,1300 | ||||
24 | F08109 | ha | Rec.apilado restos p/poda den.25-35 t/ha, pendiente >50% | 1.768,4800 | ||||
25 | F08110 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.<15 t/ha, pendiente <30% | 471,6000 | ||||
26 | F08111 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.<15t/ha, pendiente 30-50% | 518,7600 | ||||
27 | F08112 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.<15 t/ha, pendiente >50% | 565,9200 | ||||
28 | F08113 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.15-25 t/ha, pendiente <30% | 1.080,7300 | ||||
29 | F08114 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den 15-25 t/ha, pendiente 30-50% | 1.188,8300 | ||||
30 | F08115 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.15-25 t/ha, pendiente >50% | 1.296,8700 | ||||
31 | F08116 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente <30% | 1.473,7300 | ||||
32 | F08117 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente 30-50% | 1.621,1300 | ||||
33 | F08118 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.25-35 t/ha, pendiente >50% | 1.792,9600 | ||||
34 | F08119 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.35-45 t/ha, pendiente <30% | 1.571,9800 | ||||
35 | F08120 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.35-45 t/ha, pendiente 30-50% | 1.729,1700 | ||||
36 | F08121 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.35-45 t/ha, pendiente >50% | 1.886,3700 | ||||
37 | F08122 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.>45 t/ha, pendiente <30% | 1.964,9800 | ||||
38 | F08123 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.>45 t/ha, pendiente 30-50% | 2.161,4800 | ||||
39 | F08124 | ha | Rec.apilado restos p/clar.clare.den.>45 t/ha, pendiente >50% | 2.357,9800 | ||||
40 | F08125 | ha | Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente <30% | 314,4000 | ||||
41 | F08126 | ha | Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente 30-50% | 345,8400 | ||||
42 | F08127 | ha | Rec.apilado restos combinado den.<8 t/ha, pendiente >50% | 377,2800 | ||||
43 | F08128 | ha | Rec.apilado restos combinado den.8-15 t/ha, pendiente <30% | 835,1300 | ||||
44 | F08129 | ha | Rec.apilado restos combinado den.8-15 t/ha, pendiente 30-50% | 919,6000 | ||||
45 | F08130 | ha | Rec.apilado restos combinado den.8-15 t/ha, pendiente >50% | 1.072,8600 | ||||
46 | F08131 | ha | Rec.apilado restos combinado den.15-25 t/ha, pendiente <30% | 1.263,4900 | ||||
47 | F08132 | ha | Rec.apilado restos combinado den.15-25 t/ha, pendiente 30-50% | 1.389,2600 | ||||
48 | F08133 | ha | Rec.apilado restos combinado den.15-25 t/ha, pendiente >50% | 1.516,9500 | ||||
49 | F08134 | ha | Rec.apilado restos combinado den.25-35 t/ha, pendiente <30% | 1.552,3300 | ||||
50 | F08135 | ha | Rec.apilado restos combinado den.25-35 t/ha, pendiente 30-50% | 1.707,5900 | ||||
51 | F08136 | ha | Rec.apilado restos combinado den.25-35 t/ha, pendiente >50% | 1.862,8000 | ||||
52 | F08137 | ha | Rec.apilado restos combinado den.35-45 t/ha, pendiente <30% | 1.906,0300 | ||||
53 | F08138 | ha | Rec.apilado restos combinado den.35-45 t/ha, pendiente 30-50% | 2.096,6500 | ||||
54 | F08139 | ha | Rec.apilado restos combinado den.35-45 t/ha, pendiente >50% | 2.287,2400 | ||||
55 | F08140 | ha | Rec.apilado restos combinado den.>45 t/ha, pendiente <30% | 2.200,7800 | ||||
56 | F08141 | ha | Rec.apilado restos combinado den.>45 t/ha, pendiente 30-50% | 2.420,8500 | ||||
57 | F08142 | ha | Rec.apilado restos combinado den.>45 t/ha, pendiente >50% | 2.640,9300 | ||||
58 | F08143 | ha | Rec.apilado restos Fayal-brezal D.pista < 20 m | 1.842,1900 | ||||
59 | F08144 | ha | Rec.apilado restos Fayal-brezal D.pista < 8 m | 614,0600 | ||||
60 | F08145 | ha | Quema restos forestales, densidad <= 8 t/ha | 245,6300 | ||||
61 | F08146 | ha | Quema restos forestales, densidad >8-<=15 t/ha | 707,4000 | ||||
62 | F08147 | ha | Quema restos forestales, densidad >15-<=25 t/ha | 1.228,1300 | ||||
63 | F08148 | ha | Quema restos forestales, densidad >25-<=35 t/ha | 1.842,1900 | ||||
64 | F08149 | ha | Quema restos forestales, densidad >35-<=45 t/ha | 2.456,2500 | ||||
65 | F08150 | ha | Quema restos forestales, densidad > 45 t/ha | 3.070,3100 | ||||
66 | F08282 | h | Cuadrilla de vigilancia de quemas controladas | 102,3900 | ||||
67 | F08151 | t | Astillado restos forestales apilados | 150,5500 | ||||
68 | F08152 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos 35-50 t/ha | 7.359,3200 | ||||
69 | F08153 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos 25-35 t/ha | 5.193,8700 | ||||
70 | F08154 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos 15-25 t/ha | 3.462,5900 | ||||
71 | F08155 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos 8-15 t/ha | 1.997,0500 | ||||
72 | F08156 | ha | Elim. restos con astilladora, den. restos < 8 t/ha | 1.385,0300 | ||||
73 | F08157 | ha | Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente < 10% | 536,4100 | ||||
74 | F08158 | ha | Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 10-20% | 858,2600 | ||||
75 | F08159 | ha | Elim. restos con desbrozadora den<8 t/ha, pendiente 20-30% | 1.019,1600 | ||||
76 | F08160 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente <10% | 643,7000 | ||||
77 | F08161 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente 10-20% | 1.029,9100 | ||||
78 | F08162 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.8-20 t/ha, pendiente 20-30% | 1.223,0200 | ||||
79 | F08163 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente <10% | 750,9800 | ||||
80 | F08164 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.20-35 t/ha, pendiente 10-20% | 1.201,5700 | ||||
81 | F08165 | ha | Elim. restos con desbrozadora den.20-35t/ha, pendiente 20-30% | 1.426,8400 | ||||
82 | F08166 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura <= 2 m | 98,2500 | ||||
83 | F08167 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura >2-<=3 m | 196,5000 | ||||
84 | F08168 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura >3-<=4 m | 196,5000 | ||||
85 | F08169 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura >4-<=6 m | 245,6300 | ||||
86 | F08170 | ha | Eliminación restos podas de choperas, altura >6-<=8 m | 245,6300 | ||||
87 | F08171 | ha | Tritu. restos forestales grandes dimensiones dens. < 15 t/ha | 575,6400 | ||||
88 | F08172 | ha | Tritu. restos forestales grandes dimensiones dens.15-30 t/ha | 959,4000 | ||||
89 | F08173 | ha | Tritu. restos forestales grandes dimensiones dens. > 30 t/ha | 1.535,0400 | ||||
90 | F08174 | mil | Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente<=30% | 1.357,4500 | ||||
91 | F08175 | mil | Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d<750 pies/ha pendiente >30 % | 3.568,6200 | ||||
92 | F08176 | mil | Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente <=30% | 958,2000 | ||||
93 | F08177 | mil | Tritu.árboles en pie, ø<10 cm.h<6m d>750 pies/ha pendiente >30% | 2.595,3600 | ||||
94 | F08178 | mil | Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente <=30% | 2.714,9000 | ||||
95 | F08179 | mil | Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d<750 pies/ha pendiente >30% | 7.137,2400 | ||||
96 | F08180 | mil | Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente <=30% | 2.235,8000 | ||||
97 | F08181 | mil | Tritu.árboles en pie, ø10-20cm.h<6 d>750 pies/ha pendiente >30% | 5.839,5600 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.