... |
| ||||||||
Código I24105 |
Ud m |
Resumen Caño sencillo PEAD corrugado, ø 0,40 m, terreno roca, D<= 20 km |
CanPres |
Pres 50,2300 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01009 | h | Peón | 0,2647 | 22,8700 | 6,05 | ||
2 | P02025 | m³ | Zahorra ZA 0/20 (p.o.) | 0,2079 | 20,1700 | 4,19 | ||
3 | P20002 | m | Tubo de PE saneamiento corrugado doble capa SN8 ø0,40 m (p.o.) | 1,0000 | 19,3500 | 19,35 | ||
4 | M01055 | h | Retrocargo 71/100 CV, (52/74 kW), 8 t, cazo: 0,90-0,18 m³, cuchara 1,00 m³ | 0,2647 | 46,2900 | 12,25 | ||
5 | I03007 | m³ | Excavación mecánica zanja, terreno roca | 0,1928 | 41,7000 | 8,04 | ||
6 | I10031 | m³ | Extendido tierras hasta 10 m | 0,2214 | 0,2400 | 0,05 | ||
7 | I02044 | m³ | Carga mecánica, transporte D<= 5 m | 0,2074 | 1,4400 | 0,30 |
Texto |