...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2016-Actuaciones no sujetas (Trgsa Canarias) >PRECIOS COMPUESTOS O DE EJECUCIÓN >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
Código
F06
Ud
Resumen
APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS
CanPres
Pres
ImpPres
1 F06104 pie Apeo árboles ø normal <=12 cm 0,35
2 F06105 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1500 pies/ha 0,58
3 F06106 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750-<=1500 pies/ha 0,54
4 F06107 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,46
5 F06108 pie Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,36
6 F06109 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha 0,88
7 F06110 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral 0,80
8 F06111 pie Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral 0,55
9 F06112 pie Apeo árboles ø > 30 cm 2,05
10 F06113 est Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm 7,43
11 F06114 est Tronzado de fustes a árboles de ø >12-<=20 cm 3,86
12 F06115 est Tronzado de fustes a árboles de ø >20-<=30 cm 2,46
13 F06116 Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm 3,02
14 F06117 est Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral 9,35
15 F06118 est Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral 11,01
16 F06119 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral 4,67
17 F06120 est Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral 6,17
18 F06121 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% 38,39
19 F06122 est Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% 47,33
20 F06123 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte<=25% 23,38
21 F06124 est Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1500 pte>25% 28,76
22 F06125 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte<=25% 17,43
23 F06126 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1500 pte>25% 21,63
24 F06127 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% 17,84
25 F06128 est Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% 22,01
26 F06129 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% 16,67
27 F06130 est Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% 20,65
28 F06131 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% 18,71
29 F06132 est Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% 22,87
30 F06133 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% 15,54
31 F06134 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% 18,93
32 F06135 est Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% 14,57
33 F06136 est Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% 17,73
34 F06137 est Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% 46,75
35 F06138 est Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% 55,71
36 F06139 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 27,26
37 F06140 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 32,64
38 F06141 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 20,88
39 F06142 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 25,06
40 F06143 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% 20,88
41 F06144 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% 25,06
42 F06145 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% 18,90
43 F06146 est Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% 22,88
44 F06147 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% 20,56
45 F06148 est Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% 24,67
46 F06149 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% 17,16
47 F06150 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% 20,56
48 F06151 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente <25% 15,59
49 F06152 est Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750pies/ha.sin mat.pendiente >25% 18,75
50 F06153 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 16,19
51 F06154 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 19,21
52 F06155 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 19,24
53 F06156 est Est. madera ø>12-<=20 ; pte<25;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 22,67
54 F06157 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 17,76
55 F06158 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 20,94
56 F06159 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas <1/3fust 20,96
57 F06160 est Est.madera ø>12-<=20 ; pte 25-50;drama 6-8cm dispuestas >1/3fust 24,59
58 F06161 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 8,59
59 F06162 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 10,04
60 F06163 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 10,28
61 F06164 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 12,00
62 F06165 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 9,17
63 F06166 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 10,90
64 F06167 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 11,24
65 F06168 est Est.madera ø>20-<=30 ; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 13,17
66 F06169 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 4,71
67 F06170 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 5,43
68 F06171 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 5,72
69 F06172 est Est.madera ø>30-<=45; pte<25;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 6,86
70 F06173 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas <1/3fust 5,16
71 F06174 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas <6cm dispuestas >1/3fust 6,02
72 F06175 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas <1/3fust 6,28
73 F06176 est Est.madera ø>30-<=45; pte25-50;dramas 6-8cm dispuestas >1/3fust 7,43
74 F06177 Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% 16,13
75 F06178 Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% 18,41
76 F06179 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 5,86
77 F06180 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m 9,74
78 F06181 est Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 8,49
79 F06182 Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m 14,14
80 F06183 est Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 53,68
81 F06184 est Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 34,32
82 F06185 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 17,12
83 F06186 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 14,60
84 F06187 est Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 18,24
85 F06188 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 21,03
86 F06189 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.200-400m 18,24
87 F06190 Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D.400-800m 18,75
88 F06191 est Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m 60,59
89 F06192 est Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m 37,73
90 F06193 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m 19,74
91 F06194 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.200-400m 17,56
92 F06195 est Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.400-800m 21,91
93 F06196 Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m 24,02
94 F06197 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.200-400m 21,35
95 F06198 Saca mecanizada desc.madera ø>30 cm.pte>50% D.400-800m 22,78
96 F06199 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 19,85
97 F06200 est Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m 27,61
98 F06214 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 24,66
99 F06215 est Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m 34,28
100 F06201 Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm 34,60
101 F06202 Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm 29,99
102 F06203 Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm 25,13
103 F06204 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø <= 12 cm 10,46
104 F06205 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >12-<=20 cm 9,39
105 F06206 est Descortezado mecanizado madera coníferas ø >20-<=30 cm 8,90
106 F06207 est Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm 2,69
107 F06208 est Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm 2,27
108 F06209 est Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 4,41
109 F06210 Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m 7,52
110 F06211 est Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m 5,45
111 F06212 Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m 9,12
112 F06213 est Carga madera con grúa 101/130 CV 1,98
Texto

Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.

© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208