...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones sujetas >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >REPOBLACIÓN FORESTAL: PREPARACIÓN DEL TERRENO >PREPARACIONES MANUALES
Código
F0101
Ud
Resumen
PREPARACIONES MANUALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F01079 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 540,8800
2 F01080 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 649,0800
3 F01081 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 595,0300
4 F01082 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 714,5700
5 F01083 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 612,1100
6 F01084 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 734,4900
7 F01085 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 673,2900
8 F01086 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 808,4900
9 F01087 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 754,3600
10 F01088 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 903,8500
11 F01089 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 829,8900
12 F01090 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 995,0400
13 F01091 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 956,5400
14 F01092 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.147,8400
15 F01093 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 1.052,1900
16 F01094 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.262,3100
17 F01095 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.205,9200
18 F01096 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.446,8200
19 F01097 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.325,4900
20 F01098 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.591,9500
21 F01099 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 1.479,2100
22 F01100 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.774,7400
23 F01101 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50 1.626,1100
24 F01102 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.952,4300
25 F01103 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 1.423,3900
26 F01104 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 1.708,1000
27 F01105 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 1.565,7900
28 F01106 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 1.878,9100
29 F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 2.135,1100
30 F01108 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 2.562,1300
31 F01109 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 2.348,6600
32 F01110 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 2.818,3700
33 F01111 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4.099,4400
34 F01112 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 4.919,3300
35 F01113 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 4.509,3800
36 F01114 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 5.411,2600
37 F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 398,5300
38 F01116 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito. dens<= 700 ho/ha 438,3700
39 F01117 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 498,1600
40 F01118 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 547,9800
41 F01119 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4,2900
42 F01120 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 5,6800
43 F01121 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 5,1500
44 F01122 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 6,2000
45 F01123 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 13,6700
46 F01124 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens>700 ho/ha, pte> 50% 16,3800
47 F01125 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 15,0100
48 F01126 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito. dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 18,1100
49 F01127 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 17,0900
50 F01128 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 20,5200
51 F01129 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 18,8600
52 F01130 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 22,5200
53 F01131 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 0,6500
54 F01132 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens<= 700 ho/ha 0,7200
55 F01133 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 0,8600
56 F01134 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 0,9500
57 F01135 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens> 700 ho/ha 1.328,9500
58 F01136 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens<= 700 ho/ha 1.462,8900
59 F01137 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 2,4300
60 F01138 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 2,9000
61 F01139 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 2,6800
62 F01140 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 3,2300
63 F01141 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 3,5300
64 F01142 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 4,1800
65 F01143 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 3,8700
66 F01144 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 4,6800
67 F01145 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 5,5900
68 F01146 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 ba/ha, pte> 50% 6,7200
69 F01147 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 3,2100
70 F01148 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 3,9100
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208