...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >REPOBLACIÓN FORESTAL: PREPARACIÓN DEL TERRENO >PREPARACIONES MANUALES
Código
F0101
Ud
Resumen
PREPARACIONES MANUALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F01079 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 552,4700
2 F01080 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 662,9800
3 F01081 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 607,7700
4 F01082 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 729,8700
5 F01083 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 625,2100
6 F01084 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 750,2100
7 F01085 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 687,7000
8 F01086 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 825,8000
9 F01087 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 770,5000
10 F01088 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 923,2000
11 F01089 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 847,6600
12 F01090 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.016,3500
13 F01091 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 977,0200
14 F01092 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.172,4200
15 F01093 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 1.074,7200
16 F01094 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.289,3300
17 F01095 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.231,7400
18 F01096 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.477,8100
19 F01097 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.353,8700
20 F01098 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.626,0400
21 F01099 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 1.510,8900
22 F01100 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.812,7400
23 F01101 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50 1.660,9300
24 F01102 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.994,2300
25 F01103 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 1.453,8700
26 F01104 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 1.744,6800
27 F01105 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 1.599,3100
28 F01106 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 1.919,1400
29 F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 2.180,8200
30 F01108 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 2.616,9900
31 F01109 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 2.398,9500
32 F01110 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 2.878,7200
33 F01111 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4.187,2200
34 F01112 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 5.024,6700
35 F01113 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 4.605,9400
36 F01114 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 5.527,1400
37 F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 407,0600
38 F01116 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito. dens<= 700 ho/ha 447,7600
39 F01117 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 508,8300
40 F01118 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 559,7200
41 F01119 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4,3800
42 F01120 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 5,8100
43 F01121 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 5,2600
44 F01122 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 6,3400
45 F01123 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 13,9600
46 F01124 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens>700 ho/ha, pte> 50% 16,7400
47 F01125 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 15,3300
48 F01126 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito. dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 18,5000
49 F01127 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 17,4500
50 F01128 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 20,9600
51 F01129 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 19,2600
52 F01130 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 23,0100
53 F01131 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 0,6600
54 F01132 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens<= 700 ho/ha 0,7300
55 F01133 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 0,8800
56 F01134 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 0,9700
57 F01135 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens> 700 ho/ha 1.357,6200
58 F01136 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens<= 700 ho/ha 1.494,4600
59 F01137 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 2,4800
60 F01138 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 2,9700
61 F01139 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 2,7300
62 F01140 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 3,3000
63 F01141 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 3,6000
64 F01142 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 4,2700
65 F01143 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 3,9500
66 F01144 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 4,7700
67 F01145 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 5,7200
68 F01146 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 ba/ha, pte> 50% 6,8600
69 F01147 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 3,2900
70 F01148 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 3,9900
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208