... |
| ||||||||
Código I11023 |
Ud m |
Resumen Dren-colector con tubería de PVC ø 315, terreno tránsito |
CanPres |
Pres 45,4500 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01017 | h | Cuadrilla A | 0,0790 | 67,3200 | 5,32 | ||
2 | P02001 | m³ | Arena (p.o.) | 0,0480 | 26,2500 | 1,26 | ||
3 | P02009 | m³ | Grava (p.o.) | 0,4110 | 22,8200 | 9,38 | ||
4 | P18008 | m | Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 315 mm (p.o.) | 1,0000 | 20,8200 | 20,82 | ||
5 | A01004 | m³ | Excavación mecánica zanja tuberías, terreno tránsito | 0,9000 | 5,6900 | 5,12 | ||
6 | I05005 | m² | Geotextil no tejido de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado | 3,4300 | 0,9400 | 3,22 | ||
7 | I10032 | m³ | Extendido tierras hasta 20 m | 1,0800 | 0,3100 | 0,33 |
Texto |