... |
| ||||||||
Código F04 |
Ud |
Resumen ROZAS DE MATORRAL |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F04039 | ha | Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50% | 619,3900 | ||||
2 | F04040 | ha | Roza manual, ø basal<= 3 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% | 1.601,8900 | ||||
3 | F04041 | ha | Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta> 80%; pte<= 50% | 2.221,2800 | ||||
4 | F04042 | ha | Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte> 50% | 747,5300 | ||||
5 | F04043 | ha | Roza manual, ø basal<= 3 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte> 50% | 1.922,2600 | ||||
6 | F04044 | ha | Roza manual, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta> 80%; pte> 50% | 2.669,8200 | ||||
7 | F04045 | ha | Roza manual, 3< ø basal<= 6 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50% | 1.174,7000 | ||||
8 | F04046 | ha | Roza manual, 3< ø basal<= 6 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% | 3.054,2700 | ||||
9 | F04047 | ha | Roza manual, 3< ø basal<= 6 cm; cabida cubierta> 80%; pte<= 50% | 4.229,0000 | ||||
10 | F04048 | ha | Roza manual, 3< ø basal<= 6 cm; cabida cubierta<= 50%; pte> 50% | 1.409,6400 | ||||
11 | F04049 | ha | Roza manual, 3< ø basal<= 6 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte> 50% | 3.673,6600 | ||||
12 | F04050 | ha | Roza manual, 3< ø basal<= 6 cm; cabida cubierta> 80%; pte> 50% | 5.083,3600 | ||||
13 | F04051 | ha | Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50% | 2.112,3800 | ||||
14 | F04052 | ha | Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% | 5.502,0000 | ||||
15 | F04053 | ha | Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; cabida cubierta> 80%; pte<= 50% | 7.614,3800 | ||||
16 | F04054 | ha | Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; cabida cubierta<= 50%; pte> 50% | 2.529,9400 | ||||
17 | F04055 | ha | Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte> 50% | 6.607,3100 | ||||
18 | F04056 | ha | Roza manual, 6< ø basal<= 8 cm; cabida cubierta> 80%; pte> 50% | 9.137,2500 | ||||
19 | F04057 | ha | Roza con motodesbroz, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50% | 331,4000 | ||||
20 | F04058 | ha | Roza con motodesbroz, ø basal<= 3 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% | 899,5900 | ||||
21 | F04059 | ha | Roza con motodesbroz, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta> 80%; pte<= 50% | 1.231,0200 | ||||
22 | F04060 | ha | Roza con motodesbroz, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta<= 50%; pte >50% | 402,4200 | ||||
23 | F04061 | ha | Roza con motodesbroz, ø basal<= 3 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte >50% | 1.089,0000 | ||||
24 | F04062 | ha | Roza con motodesbroz, ø basal<= 3 cm; cabida cubierta> 80%; pte >50% | 1.467,7600 | ||||
25 | F04063 | ha | Roza con motodesbroz, 3< ø basal<= 6 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50% | 591,8200 | ||||
26 | F04064 | ha | Roza con motodesbroz, 3< ø basal<= 6 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% | 1.538,7700 | ||||
27 | F04065 | ha | Roza con motodesbroz, 3< ø basal<= 6 cm; cabida cubierta> 80%; pte<= 50% | 2.130,6500 | ||||
28 | F04066 | ha | Roza con motodesbroz, 3< ø basal<= 6 cm; cabida cubierta<= 50%; pte >50% | 710,1900 | ||||
29 | F04067 | ha | Roza con motodesbroz, 3< ø basal<= 6 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte> 50% | 1.846,5400 | ||||
30 | F04068 | ha | Roza con motodesbroz, 3< ø basal<= 6 cm; cabida cubierta> 80%; pte >50% | 2.556,7600 | ||||
31 | F04069 | ha | Roza con motodesbroz, 6< ø basal<= 8 cm; cabida cubierta<= 50%; pte<= 50% | 1.015,6100 | ||||
32 | F04070 | ha | Roza con motodesbroz, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 50% | 2.656,2100 | ||||
33 | F04071 | ha | Roza con motodesbroz, 6< ø basal<= 8 cm; cabida cubierta> 80%; pte<= 50% | 3.697,8600 | ||||
34 | F04072 | ha | Roza con motodesbroz, 6< ø basal<= 8 cm; cabida cubierta<= 50%; pte >50% | 1.223,9400 | ||||
35 | F04073 | ha | Roza con motodesbroz, 6< ø basal<= 8 cm; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte >50% | 3.203,0800 | ||||
36 | F04074 | ha | Roza con motodesbroz, 6< ø basal<= 8 cm; cabida cubierta> 80%; pte >50% | 4.427,0200 | ||||
37 | F04075 | ha | Roza Fayal-brezal, distancia pista<= 20 m, pte<= 50% | 13.263,7500 | ||||
38 | F04076 | ha | Roza Fayal-brezal, distancia pista<= 8 m, pte<= 50% | 6.140,6300 | ||||
39 | F04077 | ha | Roza mecanizada; cabida cubierta<= 50%; pte<= 10% | 290,6500 | ||||
40 | F04078 | ha | Roza mecanizada; 50%< cabida cubierta<= 80%; pte<= 10% | 629,6600 | ||||
41 | F04079 | ha | Roza mecanizada; cabida cubierta> 80%; pte <= 10% | 871,8900 | ||||
42 | F04080 | ha | Roza mecanizada; cabida cubierta<= 50%, 10%< pte<= 20% | 424,0500 | ||||
43 | F04081 | ha | Roza mecanizada; 50%< cabida cubierta<= 80%; 10%< pte<= 20% | 899,4500 | ||||
44 | F04082 | ha | Roza mecanizada; cabida cubierta> 80%; 10%< pte<= 20% | 1.284,9500 | ||||
45 | F04083 | ha | Roza mecanizada; cabida cubierta<= 50%, 20%< pte<= 30% | 462,6000 | ||||
46 | F04084 | ha | Roza mecanizada; 50%< cabida cubierta<= 80%; 20%< pte<= 30% | 1.027,9800 | ||||
47 | F04085 | ha | Roza mecanizada; cabida cubierta> 80%; 20%< pte<= 30% | 1.413,4800 | ||||
48 | F04086 | m² | Roza mecanizada en márgenes camino | 0,1700 | ||||
49 | F04092 | m² | Roza mecanizada de especies invasoras en cauces | 1,7800 | ||||
50 | F04090 | ha | Roza mecanizada con retroaraña y desbroz cadenas; cabida cubierta <=50% | 1.565,9000 | ||||
51 | F04087 | ha | Roza mecanizada con retroaraña y desbroz cadenas; 50%< cabida cubierta< 80%; | 1.722,4900 | ||||
52 | F04091 | ha | Roza mecanizada con retroaraña y desbroz cadenas; 80%<= cabida cubierta< 100%; | 1.879,0800 | ||||
53 | F04093 | ha | Roza mecanizada con retroaraña y desbroz cadenas; cabida cubierta= 100% | 2.975,2100 | ||||
54 | F04088 | ha | Desbroce y ahoyado con retroaraña, dens> 1.200 pies/ha | 4.802,1100 | ||||
55 | F04089 | ha | Desbroce y ahoyado con retroaraña, dens<= 1.200 pies/ha | 3.642,9800 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.