... |
| ||||||||
Código P07 |
Ud |
Resumen PRODUCTOS ASFÁLTICOS |
CanPres |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P07001 | t | Betún asfáltico 160/220 (p.o.) | 404,25 | ||||
2 | P07003 | t | Emulsión bituminosa catiónica C60B2 (p.o.) | 330,75 | ||||
3 | P07004 | t | Emulsión bituminosa catiónica C65B3 (p.o.) | 351,75 | ||||
4 | P07005 | t | Emulsión bituminosa catiónica C69B2 (p.o.) | 366,45 | ||||
5 | P07006 | t | Emulsión bituminosa catiónica C67BF3 (p.o.) | 385,35 | ||||
6 | P07007 | t | Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 (p.o.) | 339,15 | ||||
7 | P07009 | t | Emulsión bituminosa catiónica C60B5 (p.o.) | 345,45 | ||||
8 | P07010 | t | Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 (p.o.) | 338,47 | ||||
9 | P07011 | t | Emulsión bituminosa catiónica C69BP2 (p.o.) | 424,20 | ||||
10 | P07013 | t | Emulsión bituminosa catiónica C67BPF3 (p.o.) | 437,85 | ||||
11 | P07022 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAR-1 (p.o.) | 330,75 | ||||
12 | P07023 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAR-2 (p.o.) | 351,75 | ||||
13 | P07024 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAM (p.o.) | 385,35 | ||||
14 | P07012 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAM-m (p.o.) | 437,85 | ||||
15 | P07025 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAL-1 (p.o.) | 339,15 | ||||
16 | P07008 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAL-2 (p.o.) | 345,45 | ||||
17 | P07026 | t | Emulsión bituminosa aniónica EAI (p.o.) | 338,47 | ||||
18 | P07014 | t | Aglomerado frío con árido convencional (planta) | 46,62 | ||||
19 | P07015 | t | Aglomerado frío con árido ofítico (planta) | 64,81 | ||||
20 | P07016 | t | Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF D (planta) | 49,81 | ||||
21 | P07018 | t | Aglomerado frío con elastómero y árido convencional (planta) | 66,73 | ||||
22 | P07019 | t | Mezcla bituminosa en caliente AC 16 SURF S (planta) | 63,89 | ||||
23 | P07020 | m² | Lámina asfáltica betún elastómero 4 kg/m² (p.o.) | 10,93 | ||||
24 | P07027 | m² | Lámina oxiasfalto 3kg/m² aradura de aluminio de 50/1000 mm (p.o.) | 5,73 | ||||
25 | P07021 | kg | Slurry (p.o.) | 0,83 | ||||
26 | P07028 | t | Microasfalto incoloro 3 cm (p.o.) | 80,93 | ||||
27 | P07029 | t | Microasfalto con pigmentos de color 3 cm (p.o.) | 97,87 | ||||
28 | P07030 | kg | Emulsión asfáltica de base acuosa (p.o.) | 2,00 | ||||
29 | P07031 | kg | Oxiasfalto 90ºC/40kg. (p.o.) | 0,83 |
Texto |
CÓDIGO DE TARIFAS | TARIFAS 2007 | TARIFAS 2011 | TARIFAS 2015 |
| (EN13808:2005) | (EN13808:2013) | |
P07003 | ECR-1 | C60B4 | C60B2 |
P07004 | ECR-2 | C65B3 | C65B3 |
P07005 | ECR-3 | C69B3 | C69B2 |
P07006 | ECM | C67BF4 | C67BF3 |
P07007 | ECL-1 | C60BF5 | C60BF4 |
P07009 | ECL-2 | C60B6 | C60B5 |
P07010 | ECI | C50BF5 | C50BF4 |
P07011 | Emulsión ECR-3 con elastómero | C69BP3 | C69BP2 |
P07013 | Emulsión ECM con elastómero | C67BPF4 | C67BPF3 |