...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsatec Resto >EDIFICACIÓN >AISLAMIENTOS >AISLAMIENTO TÉRMICO VERTICAL
Código
B0704
Ud
Resumen
AISLAMIENTO TÉRMICO VERTICAL
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 B07009 Proyección interior poliuretano, densidad 35 kg/m³, espesor 5 cm 16,6000
2 B07010 Proyección interior poliuretano, densidad 35 kg/m³, espesor 7 cm 19,9900
3 B07032 Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior 11,4500
4 B07033 Aislamiento térmico XPS 60 mm exterior 12,7700
5 B07034 Aislamiento térmico lana mineral 50 mm exterior 23,6900
6 B07035 Aislamiento térmico lana mineral 60 mm exterior 24,1100
7 B07036 Aislamiento exterior fachadas sistema SATE con panel MW e=60 mm 34,3400
8 B07037 Aislamiento muro enterrado con palcas XPS e=50 mm 11,4000
9 B07038 Aislamiento térmico EPS 50 mm EXT 8,4200
10 B07039 Aislamiento en trasdosado directo con placa XPS e=40 mm 9,3100
11 B07040 Aislamiento en trasdosado directo con placa XPS e=50 mm 10,6300
12 B07041 Aislamiento cámaras EPS 50 mm 5,8000
13 B07042 Aislamiento cámaras EPS 60 mm 6,5600
14 B07043 Aislamiento térmico cámara lana mineral 60 mm 6,9300
15 B07044 Aislamiento térmico cámara lana mineral 75 mm 8,1800
16 B07045 Aislamiento térmico XPS 40 mm interior 8,1000
17 B07046 Aislamiento térmico XPS 50 mm interior 9,4700
18 B07047 Aislamiento térmico lana mineral 45 mm 7,1700
19 B07048 Aislamiento térmico lana mineral 65 mm 8,4300
20 B07049 Aislamiento térmico celulosa insuflada esp med 180 mm 37,9100
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208