...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2023-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >REPOBLACIÓN FORESTAL: PREPARACIÓN DEL TERRENO >PREPARACIONES MANUALES
Código
F0101
Ud
Resumen
PREPARACIONES MANUALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F01079 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 564,2000
2 F01080 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 677,0600
3 F01081 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 620,6700
4 F01082 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 745,3800
5 F01083 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 638,4900
6 F01084 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 766,1400
7 F01085 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 702,3100
8 F01086 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 843,3400
9 F01087 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 786,8700
10 F01088 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 942,8100
11 F01089 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 865,6600
12 F01090 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.037,9300
13 F01091 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 997,7700
14 F01092 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.197,3200
15 F01093 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 1.097,5400
16 F01094 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.316,7200
17 F01095 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.257,8900
18 F01096 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.509,1900
19 F01097 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.382,6200
20 F01098 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.660,5700
21 F01099 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 1.542,9700
22 F01100 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.851,2400
23 F01101 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50 1.696,2000
24 F01102 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 2.036,5900
25 F01103 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 1.484,7400
26 F01104 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 1.781,7300
27 F01105 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 1.633,2800
28 F01106 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 1.959,9000
29 F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 2.227,1300
30 F01108 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 2.672,5600
31 F01109 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 2.449,8900
32 F01110 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 2.939,8500
33 F01111 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4.276,1400
34 F01112 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 5.131,3700
35 F01113 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 4.703,7500
36 F01114 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 5.644,5000
37 F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 415,7100
38 F01116 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito. dens<= 700 ho/ha 457,2700
39 F01117 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 519,6300
40 F01118 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 571,6100
41 F01119 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4,4800
42 F01120 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 5,9300
43 F01121 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 5,3700
44 F01122 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 6,4700
45 F01123 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 14,2500
46 F01124 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens>700 ho/ha, pte> 50% 17,0900
47 F01125 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 15,6600
48 F01126 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito. dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 18,8900
49 F01127 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 17,8200
50 F01128 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 21,4100
51 F01129 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 19,6700
52 F01130 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 23,4900
53 F01131 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 0,6800
54 F01132 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens<= 700 ho/ha 0,7500
55 F01133 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 0,8900
56 F01134 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 0,9800
57 F01135 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens> 700 ho/ha 1.395,7000
58 F01136 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens<= 700 ho/ha 1.536,3600
59 F01137 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 2,5300
60 F01138 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 3,0300
61 F01139 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 2,7900
62 F01140 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 3,3800
63 F01141 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 3,6900
64 F01142 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 4,3600
65 F01143 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 4,0400
66 F01144 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 4,8700
67 F01145 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 5,8400
68 F01146 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 ba/ha, pte> 50% 7,0100
69 F01147 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 3,3200
70 F01148 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 4,0500
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208