... |
| ||||||||
Código F06 |
Ud |
Resumen APROVECHAMIENTOS, CLARAS Y CLAREOS |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F06216 | jor | Señalamiento de pies | 222,6000 | ||||
2 | F06104 | pie | Apeo árboles ø normal <=12 cm | 0,4600 | ||||
3 | F06105 | pie | Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad > 1.500 pies/ha | 0,7300 | ||||
4 | F06106 | pie | Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad >750 <=1.500 pies/ha | 0,6800 | ||||
5 | F06107 | pie | Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral | 0,5900 | ||||
6 | F06108 | pie | Apeo árboles ø >12-<=20 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral | 0,4800 | ||||
7 | F06109 | pie | Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad > 750 pies/ha | 1,1200 | ||||
8 | F06110 | pie | Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha con matorral | 1,0100 | ||||
9 | F06111 | pie | Apeo árboles ø >20-<=30 cm, densidad <= 750 pies/ha sin matorral | 0,7000 | ||||
10 | F06112 | pie | Apeo árboles ø > 30 cm | 2,5700 | ||||
11 | F06113 | est | Tronzado de fustes a árboles de ø <= 12 cm | 9,3600 | ||||
12 | F06114 | est | Tronzado de fustes a árboles de ø >12 <=20 cm | 4,8600 | ||||
13 | F06115 | est | Tronzado de fustes a árboles de ø >20 <=30 cm | 3,1200 | ||||
14 | F06116 | m³ | Tronzado de fustes a árboles de ø > 30 cm | 3,8100 | ||||
15 | F06117 | est | Apilado manual trozas ø <=12 cm sin matorral | 12,2800 | ||||
16 | F06118 | est | Apilado manual trozas ø <=12 cm con matorral | 14,5000 | ||||
17 | F06119 | est | Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm sin matorral | 6,1400 | ||||
18 | F06120 | est | Apilado manual trozas ø >12-<=20 cm con matorral | 8,1100 | ||||
19 | F06121 | est | Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte<=25% | 49,1000 | ||||
20 | F06122 | est | Prep.madera árboles cort, ø <12 cm, pte>25% | 60,5300 | ||||
21 | F06123 | est | Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1.500 pte<=25% | 29,9000 | ||||
22 | F06124 | est | Prep.madera árboles cort, ø >12-<=20 cm, d>1.500 pte>25% | 36,7500 | ||||
23 | F06125 | est | Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d 750-1.500 pte<=25% | 22,2800 | ||||
24 | F06126 | est | Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d 750-1.500 pte>25% | 27,6300 | ||||
25 | F06127 | est | Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte<=25% | 22,7900 | ||||
26 | F06128 | est | Prep.madera árboles cort, ø>12-<=20cm, d<750 con mat.pte>25% | 28,1200 | ||||
27 | F06129 | est | Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20cm, d<750 sin mat.pte<=25% | 21,3100 | ||||
28 | F06130 | est | Prep.madera árboles cort. ø>12-<=20 cm, d<750 sin mat.pte>25% | 26,3800 | ||||
29 | F06131 | est | Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte<=25% | 23,9800 | ||||
30 | F06132 | est | Prep.madera árboles cort, ø >20-<=30cm, d>750 pte > 25% | 29,3100 | ||||
31 | F06133 | est | Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte<=25% | 19,9200 | ||||
32 | F06134 | est | Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 con mat.pte>25% | 24,2600 | ||||
33 | F06135 | est | Prep.madera árboles cort. ø>20-<=30cm, d<750 sin mat.pte<=25% | 18,6700 | ||||
34 | F06136 | est | Prep.madera árboles cort.ø>20-<=30cm, d<750 sin mat. pte>25% | 22,7200 | ||||
35 | F06137 | est | Estéreo madera ø < 12 cm, pendiente < 25% | 59,6600 | ||||
36 | F06138 | est | Estéreo madera ø <= 12 cm, pendiente > 25% | 71,1100 | ||||
37 | F06139 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte<=25 | 34,7800 | ||||
38 | F06140 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d>1500 pies/ha. pte>25 | 41,6400 | ||||
39 | F06141 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm, d 750-1500 pies/ha. pte<=25 | 26,6400 | ||||
40 | F06142 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d 750-1500 pies/ha.pte>25 | 31,9800 | ||||
41 | F06143 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte<25% | 26,6400 | ||||
42 | F06144 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.con mat.pte>25% | 31,9800 | ||||
43 | F06145 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pte<=25% | 24,1200 | ||||
44 | F06146 | est | Estéreo madera ø >12-<=20 cm,d<750pies/ha.sin mat.pte>25% | 29,1900 | ||||
45 | F06147 | est | Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte<=25% | 26,3200 | ||||
46 | F06148 | est | Estéreo madera ø >20-<=30 cm,d>750pies/ha.pte>25% | 31,5900 | ||||
47 | F06149 | est | Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente <25% | 21,9800 | ||||
48 | F06150 | est | Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.con mat.pendiente >25% | 26,3200 | ||||
49 | F06151 | est | Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pendiente <25% | 19,9500 | ||||
50 | F06152 | est | Estéreo maderaø >20-<=30 cm,d<750 pies/ha.sin mat.pendiente >25% | 24,0100 | ||||
51 | F06153 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 13,3600 | ||||
52 | F06154 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas >1/3 fuste | 15,8500 | ||||
53 | F06155 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 15,4600 | ||||
54 | F06156 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 18,2000 | ||||
55 | F06157 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas <=1/3 fuste | 14,6500 | ||||
56 | F06158 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas >1/3 fuste | 17,2700 | ||||
57 | F06159 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas <=1/3 fuste | 16,8300 | ||||
58 | F06160 | est | Est. madera 12<ø<=20; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas >1/3 fuste | 19,7500 | ||||
59 | F06161 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 7,0800 | ||||
60 | F06162 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas > 1/3 fuste | 8,2700 | ||||
61 | F06163 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 8,2600 | ||||
62 | F06164 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 9,6500 | ||||
63 | F06165 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 7,5700 | ||||
64 | F06166 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas > 1/3 fuste | 8,9900 | ||||
65 | F06167 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 9,0200 | ||||
66 | F06168 | est | Est. madera 20<ø<=30; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 10,5700 | ||||
67 | F06169 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 3,8900 | ||||
68 | F06170 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte<25%; ramas < 6 cm dispuestas > 1/3 fuste | 4,4900 | ||||
69 | F06171 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 4,5800 | ||||
70 | F06172 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte<25%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 5,5100 | ||||
71 | F06173 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 4,2600 | ||||
72 | F06174 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte 25%-50%; ramas < 6 cm dispuestas > 1/3 fuste | 4,9700 | ||||
73 | F06175 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas <= 1/3 fuste | 5,0400 | ||||
74 | F06176 | est | Est. madera 30<ø<=45; pte 25%-50%; ramas 6-8 cm dispuestas > 1/3 fuste | 5,9600 | ||||
75 | F06177 | m³ | Corta coníferas, ø > 30 cm, pendiente <= 25% | 20,7900 | ||||
76 | F06178 | m³ | Corta coníferas, ø > 30 cm pendiente > 25% | 23,7100 | ||||
77 | F06179 | est | Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m | 6,2600 | ||||
78 | F06180 | m³ | Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D. <200 m | 10,4400 | ||||
79 | F06181 | est | Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m | 9,0800 | ||||
80 | F06182 | m³ | Saca mecanizada madera pendiente >30%-<=50% D.200-400 m | 15,1300 | ||||
81 | F06183 | est | Saca mecanizada asc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m | 57,9200 | ||||
82 | F06184 | est | Saca mecanizada asc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m | 37,0200 | ||||
83 | F06185 | est | Saca mecanizada asc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m | 18,4800 | ||||
84 | F06188 | m³ | Saca mecanizada asc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m | 22,6800 | ||||
85 | F06191 | est | Saca mecanizada desc.maderaø<12cm.pte>50% D.<200 m | 65,3600 | ||||
86 | F06192 | est | Saca mecanizada desc.maderaø>12-<=20 cm.pte>50% D.<200 m | 40,7000 | ||||
87 | F06193 | est | Saca mecanizada desc.maderaø>20-<=30 cm.pte>50% D.<200 m | 21,3000 | ||||
88 | F06196 | m³ | Saca mecanizada desc.maderaø>30 cm.pte>50% D. < 200 m | 25,9100 | ||||
89 | F06199 | est | Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D<=100 | 24,3300 | ||||
90 | F06200 | est | Saca descendente tracción animal, ø >12 cm, pte<50% D.100-200m | 33,8400 | ||||
91 | F06214 | est | Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D<=100 | 30,2300 | ||||
92 | F06215 | est | Saca descendente tracción animal, ø <=12 cm, pte<50% D.100-200m | 42,0300 | ||||
93 | F06201 | m³ | Descortezado manual madera coníferas ø >12-<=20 cm | 45,5400 | ||||
94 | F06202 | m³ | Descortezado manual madera coníferas ø >20-<=30 cm | 39,4700 | ||||
95 | F06203 | m³ | Descortezado manual madera coníferas ø > 30 cm | 33,0700 | ||||
96 | F06207 | est | Apilado mecanizado trozas ø <= 20 cm | 2,2000 | ||||
97 | F06208 | est | Apilado mecanizado trozas ø >20-<=30 cm | 1,8600 | ||||
98 | F06209 | est | Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m | 4,2000 | ||||
99 | F06210 | m³ | Saca mec.madera pte< 30% distancia <200 m | 7,1600 | ||||
100 | F06211 | est | Saca mecanizada madera pte< 30% D. 200-400 m | 5,1900 | ||||
101 | F06212 | m³ | Saca mecanizada madera.pte< 30% D. 200-400 m | 8,6900 | ||||
102 | F06213 | est | Carga madera con grúa 101/130 CV | 1,6200 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.