...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2023-Actuaciones no sujetas Tragsa Canarias >TRABAJOS FORESTALES Y MEDIOAMBIENTALES >REPOBLACIÓN FORESTAL: PREPARACIÓN DEL TERRENO >PREPARACIONES MANUALES
Código
F0101
Ud
Resumen
PREPARACIONES MANUALES
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 F01079 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 533,3600
2 F01080 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 640,0500
3 F01081 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 586,7500
4 F01082 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 704,6300
5 F01083 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 603,5900
6 F01084 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 724,2700
7 F01085 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 663,9200
8 F01086 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 797,2500
9 F01087 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 743,8600
10 F01088 mil Casillas raspadas, dens> 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 891,2800
11 F01089 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 818,3500
12 F01090 mil Casillas raspadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 981,2000
13 F01091 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 943,2400
14 F01092 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.131,8800
15 F01093 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte<= 50% 1.037,5600
16 F01094 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, con plantamón, pte> 50% 1.244,7600
17 F01095 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.189,1500
18 F01096 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.426,7200
19 F01097 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte<= 50% 1.307,0600
20 F01098 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo slto, sin plantamón, pte> 50% 1.569,8200
21 F01099 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50% 1.458,6500
22 F01100 mil Casillas picadas, dens> 700 cas/ha. suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.750,0700
23 F01101 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte<= 50 1.603,5000
24 F01102 mil Casillas picadas, dens<= 700 cas/ha, suelo tránsito, sin plantamón, pte> 50% 1.925,2800
25 F01103 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 1.403,5900
26 F01104 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 1.684,3500
27 F01105 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 1.544,0200
28 F01106 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 1.852,7900
29 F01107 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 2.105,4200
30 F01108 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 2.526,5000
31 F01109 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 2.316,0100
32 F01110 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 2.779,1800
33 F01111 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4.042,4400
34 F01112 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 4.850,9300
35 F01113 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 4.446,6900
36 F01114 mil Preparación hoyo 40x40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 5.336,0200
37 F01115 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 392,9800
38 F01116 mil Tapado hoyo 40x40, suelo slto-tránsito. dens<= 700 ho/ha 432,2800
39 F01117 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 491,2300
40 F01118 mil Tapado hoyo 40x40, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 540,3700
41 F01119 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 4,2300
42 F01120 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 5,6100
43 F01121 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 5,0800
44 F01122 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo slto, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 6,1200
45 F01123 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 13,4700
46 F01124 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens>700 ho/ha, pte> 50% 16,1500
47 F01125 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 14,8100
48 F01126 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo tránsito. dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 17,8700
49 F01127 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte<= 50% 16,8500
50 F01128 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha, pte> 50% 20,2300
51 F01129 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte<= 50% 18,5900
52 F01130 ud Apertura hoyo 60x60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha, pte> 50% 22,2100
53 F01131 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens> 700 ho/ha 0,6400
54 F01132 ud Tapado hoyos 60x60, suelo slto-tránsito, dens<= 700 ho/ha 0,7100
55 F01133 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens> 700 ho/ha 0,8500
56 F01134 ud Tapado hoyos 60x60, suelo pedr, dens<= 700 ho/ha 0,9300
57 F01135 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens> 700 ho/ha 1.319,4000
58 F01136 mil Apertura hoyo suelo vega con barrena helicoidal dens<= 700 ho/ha 1.452,3700
59 F01137 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 2,3900
60 F01138 Preparación banqueta suelo slto, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 2,8600
61 F01139 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 2,6400
62 F01140 Preparación banqueta suelo slto, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 3,1900
63 F01141 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte<= 50% 3,4800
64 F01142 Preparación banqueta suelo tránsito, dens> 700 bq/ha, pte> 50% 4,1200
65 F01143 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 3,8200
66 F01144 Preparación banqueta suelo tránsito, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 4,6100
67 F01145 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 5,5200
68 F01146 Preparación banqueta suelo pedr, dens<= 700 ba/ha, pte> 50% 6,6300
69 F01147 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte<= 50% 3,1500
70 F01148 Banqueta manual con pico mecán, dens<= 700 bq/ha, pte> 50% 3,8300
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208