... |
| ||||||||
Código F03 |
Ud |
Resumen REPOSICIÓN DE MARRAS |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F03153 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 794,2000 | ||||
2 | F03154 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 738,0900 | ||||
3 | F03155 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 680,2200 | ||||
4 | F03156 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 624,1700 | ||||
5 | F03157 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 953,4000 | ||||
6 | F03158 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 884,6500 | ||||
7 | F03159 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 815,9300 | ||||
8 | F03160 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, con plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 748,9800 | ||||
9 | F03161 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 821,3300 | ||||
10 | F03162 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 763,4600 | ||||
11 | F03163 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 705,5400 | ||||
12 | F03164 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 645,8500 | ||||
13 | F03165 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 985,9800 | ||||
14 | F03166 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 915,4200 | ||||
15 | F03167 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 844,8600 | ||||
16 | F03168 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, casillas, sin plantamón, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 776,0900 | ||||
17 | F03169 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 904,5600 | ||||
18 | F03170 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 839,4300 | ||||
19 | F03171 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 774,2900 | ||||
20 | F03172 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 710,9800 | ||||
21 | F03173 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.087,2900 | ||||
22 | F03174 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.009,4800 | ||||
23 | F03175 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 931,6900 | ||||
24 | F03176 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 853,8800 | ||||
25 | F03177 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 995,0100 | ||||
26 | F03178 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 924,4700 | ||||
27 | F03179 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 853,8800 | ||||
28 | F03180 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 781,5500 | ||||
29 | F03181 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.192,2100 | ||||
30 | F03182 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.107,1800 | ||||
31 | F03183 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.022,1800 | ||||
32 | F03184 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, cas, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 937,1200 | ||||
33 | F03185 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.000,4600 | ||||
34 | F03186 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 929,8900 | ||||
35 | F03187 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 857,5200 | ||||
36 | F03188 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 787,0000 | ||||
37 | F03189 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.201,2300 | ||||
38 | F03190 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.116,2500 | ||||
39 | F03191 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.029,3900 | ||||
40 | F03192 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 944,3500 | ||||
41 | F03193 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.279,0500 | ||||
42 | F03194 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.188,6000 | ||||
43 | F03195 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.096,3400 | ||||
44 | F03196 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.005,8700 | ||||
45 | F03197 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.534,1200 | ||||
46 | F03198 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.425,5800 | ||||
47 | F03199 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.315,2200 | ||||
48 | F03200 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.206,7200 | ||||
49 | F03201 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.013,1100 | ||||
50 | F03202 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 940,7400 | ||||
51 | F03203 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 868,3600 | ||||
52 | F03204 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 796,0000 | ||||
53 | F03205 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.215,7400 | ||||
54 | F03206 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.128,8800 | ||||
55 | F03207 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.042,0200 | ||||
56 | F03208 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 955,1900 | ||||
57 | F03209 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.101,7600 | ||||
58 | F03210 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 1.022,1800 | ||||
59 | F03211 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 944,3800 | ||||
60 | F03212 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte<= 50% | 864,7400 | ||||
61 | F03213 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.322,4700 | ||||
62 | F03214 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.226,5700 | ||||
63 | F03215 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.132,5200 | ||||
64 | F03216 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo slto-tránsito, pte> 50% | 1.038,4100 | ||||
65 | F03217 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.101,7600 | ||||
66 | F03218 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.022,1800 | ||||
67 | F03219 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 944,3500 | ||||
68 | F03220 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 864,7400 | ||||
69 | F03221 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.322,4700 | ||||
70 | F03222 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.226,5700 | ||||
71 | F03223 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.132,5200 | ||||
72 | F03224 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.038,4100 | ||||
73 | F03225 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.266,3700 | ||||
74 | F03226 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.175,9200 | ||||
75 | F03227 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 1.085,4500 | ||||
76 | F03228 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte<= 50% | 995,0100 | ||||
77 | F03229 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.519,6400 | ||||
78 | F03230 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.411,1000 | ||||
79 | F03231 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.302,5600 | ||||
80 | F03232 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, hoyos, suelo pedr, pte> 50% | 1.194,0100 | ||||
81 | F03233 | mil | Rep. marras <= 20%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.687,9500 | ||||
82 | F03234 | mil | Rep. marras 20%-40%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.568,5200 | ||||
83 | F03235 | mil | Rep. marras 40%-60%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.447,2800 | ||||
84 | F03236 | mil | Rep. marras > 60%, hoyo prep con barrena, prof<= 0,60m | 1.326,0900 | ||||
85 | F03237 | mil | Rep. marras <= 20%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 3.165,9300 | ||||
86 | F03238 | mil | Rep. marras 20%-40%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 2.939,8100 | ||||
87 | F03239 | mil | Rep. marras 40%-60%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 2.713,6800 | ||||
88 | F03240 | mil | Rep. marras > 60%, hoyo prep con barrena, 0,60< prof<= 1,00 m | 2.487,5400 | ||||
89 | F03241 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.206,7200 | ||||
90 | F03242 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.119,8600 | ||||
91 | F03243 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 1.033,0200 | ||||
92 | F03244 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, en banqueta, pte<= 50% | 947,9900 | ||||
93 | F03245 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.447,4800 | ||||
94 | F03246 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.344,1500 | ||||
95 | F03247 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.241,0300 | ||||
96 | F03248 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, en banqueta, pte> 50% | 1.137,9200 | ||||
97 | F03249 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.335,1100 | ||||
98 | F03250 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.239,2500 | ||||
99 | F03251 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.143,3500 | ||||
100 | F03252 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.049,3000 | ||||
101 | F03253 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.601,0700 | ||||
102 | F03254 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.487,1000 | ||||
103 | F03255 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.373,1500 | ||||
104 | F03256 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.259,1400 | ||||
105 | F03257 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.595,6600 | ||||
106 | F03258 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.481,6600 | ||||
107 | F03259 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.367,6800 | ||||
108 | F03260 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte<= 50% | 1.253,7300 | ||||
109 | F03261 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.914,0400 | ||||
110 | F03262 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.778,3700 | ||||
111 | F03263 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.640,8800 | ||||
112 | F03264 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, en banqueta, pte> 50% | 1.505,1700 | ||||
113 | F03265 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 699,0300 | ||||
114 | F03266 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 649,1400 | ||||
115 | F03267 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 599,1700 | ||||
116 | F03268 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, suelo slto-tránsito, y mecanizado | 549,2300 | ||||
117 | F03269 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 847,2000 | ||||
118 | F03270 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 787,2800 | ||||
119 | F03271 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 725,6600 | ||||
120 | F03272 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, suelo pedr, y mecanizado | 665,7400 | ||||
121 | F03273 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 722,3300 | ||||
122 | F03274 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 670,7800 | ||||
123 | F03275 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 619,1400 | ||||
124 | F03276 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, suelo mecanizado | 567,5800 | ||||
125 | F03277 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 793,9400 | ||||
126 | F03278 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 737,3500 | ||||
127 | F03279 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 680,7600 | ||||
128 | F03280 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, suelo mecanizado | 624,1700 | ||||
129 | F03281 | mil | Rep. marras <= 20%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 873,8300 | ||||
130 | F03282 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 811,3900 | ||||
131 | F03283 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 748,9800 | ||||
132 | F03284 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 686,5600 | ||||
133 | F03285 | mil | Rep. marras <=20%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 961,1900 | ||||
134 | F03286 | mil | Rep. marras 20%-40%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 848,5600 | ||||
135 | F03287 | mil | Rep. marras 40%-60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 823,9000 | ||||
136 | F03288 | mil | Rep. marras > 60%, raíz desnuda, con barrón, terr afables, pte> 50% | 755,2400 | ||||
137 | F03289 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 902,9400 | ||||
138 | F03290 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 838,4600 | ||||
139 | F03291 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 773,9700 | ||||
140 | F03292 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 709,4800 | ||||
141 | F03293 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 990,3400 | ||||
142 | F03294 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 919,5800 | ||||
143 | F03295 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 848,8400 | ||||
144 | F03296 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja <= 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 778,1000 | ||||
145 | F03297 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 932,0600 | ||||
146 | F03298 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 865,4900 | ||||
147 | F03299 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 798,9100 | ||||
148 | F03300 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte<= 50% | 732,3400 | ||||
149 | F03301 | mil | Rep. marras <= 20%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 1.019,4500 | ||||
150 | F03302 | mil | Rep. marras 20%-40%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 946,6500 | ||||
151 | F03303 | mil | Rep. marras 40%-60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 873,8300 | ||||
152 | F03304 | mil | Rep. marras > 60%, bandeja > 250 cm³, con barrón, terr afables, pte> 50% | 801,0200 |
Texto |
Las tarifas recogidas en este capítulo, sólo son válidas en los tres periodos vegetativos siguientes a la plantación inicial.
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.