... |
| ||||||||
Código I16002 |
Ud m² |
Resumen Encofrado y desencofrado madera zapatas, vigas riostras y encepados |
CanPres |
Pres 17,72 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01004 | h | Oficial 1ª | 0,2900 | 23,76 | 6,89 | ||
2 | O01009 | h | Peón régimen general | 0,2900 | 17,58 | 5,10 | ||
3 | P01033 | m³ | Madera encofrar (p.o.) | 0,0200 | 204,69 | 4,09 | ||
4 | P01044 | kg | Puntas (p.o.) | 0,1500 | 2,23 | 0,33 | ||
5 | P01045 | kg | Alambre (p.o.) | 0,1000 | 1,46 | 0,15 | ||
6 | P01041 | l | Aceite de desencofrado, encofrados absorbentes (p.o.) | 0,0200 | 2,99 | 0,06 | ||
7 | %2.5CI | % | Costes indirectos 2,5% | 0,1662 | 2,50 | 0,42 | ||
8 | %4.0GG | % | Gastos generales 4,0% | 0,1704 | 4,00 | 0,68 |
Texto |