...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2017-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MATERIALES >PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
Código
P04
Ud
Resumen
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN
CanPres
Pres
ImpPres
1 P04001 ud Acequia T-50 (tramo de 5 m útiles), planta 121,74
2 P04002 ud Acequia T-100 (tramo de 5 m útiles), planta 141,59
3 P04003 ud Acequia T-150 (tramo de 5 m útiles), planta 170,21
4 P04004 ud Acequia T-200 (tramo de 5 m útiles), planta 213,35
5 P04005 ud Acequia T-300 (tramo de 5 m útiles), planta 286,21
6 P04006 ud Acequia T-500 (tramo de 5 m útiles), planta 360,07
7 P04007 ud Acequia T-800 (tramo de 5 m útiles), planta 473,27
8 P04008 ud Acequia T-1200 (tramo de 5 m útiles), planta 534,55
9 P04009 ud Bóveda elíptica E-40 2 m, planta 103,45
10 P04010 ud Bóveda elíptica E-40 3 m, planta 141,08
11 P04011 ud Bóveda elíptica E-60 2 m, planta 136,14
12 P04012 ud Bóveda elíptica E-60 3 m, planta 184,75
13 P04013 ud Bóveda elíptica E-80 2 m, planta 173,59
14 P04014 ud Bóveda elíptica E-80 3 m, planta 243,81
15 P04015 ud Bóveda elíptica E-100 2 m, planta 226,54
16 P04016 ud Bóveda elíptica E-100 3 m, planta 324,38
17 P04017 ud Embocadura circular C-40, planta 100,45
18 P04018 ud Embocadura circular C-60, planta 131,10
19 P04019 ud Embocadura circular C-80, planta 183,39
20 P04020 ud Embocadura circular C-100, planta 218,31
21 P04021 ud Embocadura elíptica E-40, planta 82,09
22 P04022 ud Embocadura elíptica E-60, planta 132,13
23 P04023 ud Embocadura elíptica E-80, planta 190,33
24 P04024 ud Embocadura elíptica E-100, planta 307,72
25 P04027 m Marco 2x1 m espesor 0,15 m, planta 404,35
26 P04028 m Marco 2x1,5 m espesor 0,15 m, planta 425,97
27 P04029 m Marco 2x2 m espesor 0,15 m, planta 477,32
28 P04041 m Marco 3x1 m espesor 0,20 m, planta 583,57
29 P04042 m Marco 3x1,5 m espesor 0,20 m, planta 724,23
30 P04030 m Marco 3x2 m espesor 0,20 m, planta 797,60
31 P04031 m Marco 3x3 m espesor 0,20 m, planta 855,63
32 P04043 m Marco 4x1 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.046,99
33 P04044 m Marco 4x1,5 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.178,62
34 P04032 m Marco 4x2 m espesor 0,20/0,30 m, planta 1.209,32
35 P04033 ud Arqueta normalizada T-I (1,00x1,00x1,00) m, planta 167,89
36 P04034 ud Arqueta normalizada T-II (1,50x1,00x1,00) m, planta 204,39
37 P04035 ud Arqueta normalizada T-III (2,00x1,00x1,00) m, planta 252,97
38 P04036 ud Arqueta normalizada T-IV (2,00x1,50x1,00) m, planta 273,59
39 P04037 ud Arqueta normalizada T-V (2,00x1,50x1,50) m, planta 379,67
40 P04038 ud Arqueta normalizada T-VI (2,38x1,50x1,50) m, planta 422,84
41 P04039 ud Armario normalizado telecontrol tipo-02, planta 498,26
42 P04040 ud Armario normalizado telecontrol tipo-03, planta 750,95
Texto

     Precios de elementos prefabricados puestos sobre camión en la planta de Mansilla de las Mulas (LEON)
     Se adjuntan croquis de cada uno de los elementos con sus características técnicas, físicas y geométricas más importantes.


© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208