... |
| ||||||||
Código P03 |
Ud |
Resumen HORMIGONES Y MORTEROS DE PLANTA |
CanPres |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P03001 | m³ | Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido 40 mm (p.o.) | 50,2500 | ||||
2 | P03002 | m³ | Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, árido 20 mm (p.o.) | 50,2500 | ||||
3 | P03003 | m³ | Hormigón estructural en masa HM-20/spb/40/I, árido 40 mm (p.o.) | 54,9400 | ||||
4 | P03004 | m³ | Hormigón estructural en masa HM-20/spb/20/I, árido 20 mm (p.o.) | 54,9400 | ||||
5 | P03005 | m³ | Hormigón estructural para armar HA-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.) | 58,4200 | ||||
6 | P03006 | m³ | Hormigón estructural para armar HA-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) | 58,4200 | ||||
7 | P03007 | m³ | Hormigón estructural en masa HM-25/spb/40/I-IIa, árido 40 mm (p.o.) | 58,4200 | ||||
8 | P03008 | m³ | Hormigón estructural en masa HM-25/spb/20/I-IIa, árido 20 mm (p.o.) | 58,4200 | ||||
9 | P03009 | m³ | Hormigón estructural para armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb, árido 40 mm (p.o.) | 66,1800 | ||||
10 | P03010 | m³ | Hormigón estructural para armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb, árido 20 mm (p.o.) | 66,1800 | ||||
11 | P03011 | m³ | Hormigón estructural para armar HA-35/spb/40/I-II-III, árido 40 mm (p.o.) | 69,7200 | ||||
12 | P03012 | m³ | Hormigón estructural para armar HA-35/spb/20/I-II-III, árido 20 mm (p.o.) | 69,7200 | ||||
13 | P03013 | m³ | Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) | 57,8100 | ||||
14 | P03014 | m³ | Hormigón no estructural HNE-15/spb/20, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) | 57,8100 | ||||
15 | P03015 | m³ | Hor.estr. masa HM-20/spb/40/I, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) | 62,0100 | ||||
16 | P03016 | m³ | Hor.estr. masa HM-20/spb/20/I, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) | 62,0100 | ||||
17 | P03017 | m³ | Hor.estr. armar HA-25/spb/40/I-IIa, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) | 65,5000 | ||||
18 | P03018 | m³ | Hor.estr. armar HA-25/spb/20/I-IIa, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) | 65,5000 | ||||
19 | P03019 | m³ | Hor.estr. masa HM-25/spb/40/I-IIa, sulforresistente, árido 40 mm (p.o.) | 65,5000 | ||||
20 | P03020 | m³ | Hor.estr. masa HM-25/spb/20/I-IIa, sulforresistente, árido 20 mm (p.o.) | 65,5000 | ||||
21 | P03021 | m³ | Hor.estr. armar HA-30/spb/40/I-II-IIIa-IIIb+Qa+Qb+E, sulforresistente (p.o.) | 74,7800 | ||||
22 | P03022 | m³ | Hor.estr. armar HA-30/spb/20/I-II-IIIa-IIIb+Qa+Qb+E, sulforresistente (p.o.) | 74,7800 | ||||
23 | P03023 | m³ | Hor.estr. armar HA-35/spb/40/I-II-III+Q+E, sulforresistente (p.o.) | 79,3100 | ||||
24 | P03024 | m³ | Hor.estr. armar HA-35/spb/20/I-II-III+Q+E, sulforresistente (p.o.) | 79,3100 | ||||
25 | P03037 | m³ | Hormigón ligero de resistencia a compresión 2,5 MPa (p.o.) | 100,1100 | ||||
26 | P03038 | m³ | Hormigón celular de cemento espumado (p.o.) | 88,1700 | ||||
27 | P03025 | kg | Producto de curado hormigón (p.o.) | 2,0500 | ||||
28 | P03026 | l | Producto de curado hormigón blanco (p.o.) | 3,3900 | ||||
29 | P03045 | l | Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros (p.o.) | 1,9800 | ||||
30 | P03046 | m³ | Suplemento hormigón consistencia líquida (p.o.) | 4,5800 | ||||
31 | P03047 | m³ | Suplemento hormigón consistencia fluida (p.o.) | 3,2100 | ||||
32 | P03034 | m³ | Suplemento hormigón blanco (p.o.) | 31,5700 | ||||
33 | P03027 | kg | Aditivo superplastificante polivalente hormigones (p.o.) | 1,1500 | ||||
34 | P03028 | kg | Aditivo superplastificante de alto rendimiento (p.o.) | 1,5900 | ||||
35 | P03029 | kg | Aditivo retardador de fraguado para hormigón (p.o.) | 1,5800 | ||||
36 | P03030 | kg | Aditivo anticongelante para mortero y hormigón (p.o.) | 1,1300 | ||||
37 | P03031 | kg | Aditivo acelerante de fraguado para mortero y hormigón (p.o.) | 1,7100 | ||||
38 | P03035 | kg | Aditivo colorante o pigmento para hormigones (p.o.) | 2,8700 | ||||
39 | P03048 | kg | Hidrofugante mortero/hormigón | 8,0300 | ||||
40 | P03039 | kg | Fibras de polipropileno para hormigón (p.o.) | 11,4500 | ||||
41 | P03040 | kg | Fibras de acero para hormigón (p.o.) | 11,4500 | ||||
42 | P03032 | kg | Mortero de reparación para espesor hasta 2 cm (p.o.) | 0,8300 | ||||
43 | P03033 | kg | Mortero de reparación para espesor hasta 8 cm (p.o.) | 0,8000 | ||||
44 | P03041 | kg | Mortero revoco (p.o.) | 1,3500 | ||||
45 | P03042 | kg | Mortero monocapa raspado (p.o.) | 0,5600 | ||||
46 | P03043 | kg | Mortero monocapa piedra proyectada (p.o.) | 0,4400 | ||||
47 | P03049 | m³ | Mortero cemento y arena M-20 (1/2) central (p.o.) | 87,4400 | ||||
48 | P03050 | m³ | Mortero cemento y arena M-15 (1/3) central (p.o.) | 75,1800 | ||||
49 | P03051 | m³ | Mortero cemento y arena M-10 (1/4) central (p.o.) | 68,4600 | ||||
50 | P03052 | m³ | Mortero cemento y arena M-7,5 (1/5) central (p.o.) | 64,1800 | ||||
51 | P03053 | m³ | Mortero cemento y arena M-5 (1/6) central (p.o.) | 59,9000 | ||||
52 | P03054 | m³ | Mortero cemento y arena de miga M-5 (1/6) central (p.o.) | 56,1500 | ||||
53 | P03055 | m³ | Mortero cemento y arena M-2,5 (1/8) central (p.o.) | 55,0500 | ||||
54 | P03056 | m³ | Mortero cemento autonivelante | 96,7800 | ||||
55 | P03057 | m³ | Mortero cemento y arena M-1 (1/10) central (p.o.) | 53,1400 | ||||
56 | P03058 | m³ | Mortero de cal y arena M-15 (1/3) central (p.o.) | 118,1400 | ||||
57 | P03999$ | ud | Suplemento suministro de hormigón o mortero D> 20 km | |||||
58 | P03999v | kmud | (Variable distancia) Suplemento suministro hormigón | 0,5214 |
Texto |
SUPLEMENTO SUMINISTRO DE HORMIGÓN Y MORTERO PARA DISTANCIAS MAYORES A 20 Km
(TARIFA P03999$)
Coste unitario total del camión hormigonera (M01119) (1) 61,41 €/h
Volumen trasportado (2) 6 m3
Velocidad media de transporte (3) 20 Km/h
Distancia de transporte (D) D Km
Coste unitario de transporte D x (1)/((2) x (3) (61,41/6x20) D= 0,5118 D €/m3
COSTE TOTAL D> 20 K 0,5118 D €/m3Km