... |
| ||||||||
Código I11022 |
Ud m |
Resumen Dren-colector con tubería de PVC ø 315, terreno compacto |
CanPres |
Pres 30,7000 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01017 | h | Cuadrilla A | 0,0790 | 53,8500 | 4,25 | ||
2 | P02001 | m³ | Arena (p.o.) | 0,0480 | 14,0600 | 0,67 | ||
3 | P02009 | m³ | Grava (p.o.) | 0,4110 | 12,4600 | 5,12 | ||
4 | P18008 | m | Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 315 mm (p.o.) | 1,0000 | 14,7000 | 14,70 | ||
5 | A01003 | m³ | Excavación mecánica zanja tuberías, terreno compacto | 0,9000 | 3,4500 | 3,11 | ||
6 | I05005 | m² | Geotextil no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 126 a 155 g/m², colocado | 3,4300 | 0,7600 | 2,61 | ||
7 | I10032 | m³ | Extendido tierras hasta 20 m | 1,0800 | 0,2200 | 0,24 |
Texto |