... |
| ||||||||
Código I06 |
Ud |
Resumen CONSTRUCCIÓN DE EXPLANACIÓN MEJORADA Y FIRMES |
CanPres |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I06001 | m³ | Voladura en roca, material machaqueo | 5,6600 | ||||
2 | I06002 | m³ | Piedra para construcción de macadam, cantera | 9,8300 | ||||
3 | I06003 | m³ | Construcción explanación mejorada, 95% PM, D<= 3 km | 1,9600 | ||||
4 | I06003$ | m³ | Construcción explanación mejorada, 95% PM, D> 3 km | |||||
5 | I06022 | t | Distribución de cal con medios mecánicos pte<=20% | 253,3500 | ||||
6 | I06023 | t | Distribución de cal con medios mecánicos pte>20% | 285,6200 | ||||
7 | I06004 | m³ | Construcción explanación mejorada c/cal apagada, 95%PM, D<= 3 km | 2,3800 | ||||
8 | I06004$ | m³ | Construcción explanación mejorada c/cal apagada, 95%PM, D> 3 km | |||||
9 | I06005 | t | Distribución de cemento con medios mecánicos pte<=20% | 133,8200 | ||||
10 | I06024 | t | Distribución de cemento con medios mecánicos pte>20% | 166,0900 | ||||
11 | I06006 | m³ | Construcción explanación mejorada con cemento, 95%PM, D<= 3 km | 3,1900 | ||||
12 | I06006$ | m³ | Construcción explanación mejorada con cemento, 95%PM, D> 3 km | |||||
13 | I06007 | m² | Formación de la caja | 0,0600 | ||||
14 | I06008 | m³ | Zahorra natural ZN 0/32 obtenida mediante cribado de material seleccionado | 2,8100 | ||||
15 | I06021 | m³ | Zahorra natural ZN 0/20 obtenida mediante cribado de material seleccionado | 3,8600 | ||||
16 | I06009 | m³ | Zahorra artificial ZA 0/32 obtenida mediante cribado y machaqueo de material seleccionado | 4,0300 | ||||
17 | I06010 | m³ | Zahorra artificial ZA 0/20 obtenida mediante cribado y machaqueo de material seleccionado | 5,0700 | ||||
18 | I06013 | m³ | Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e>20 cm, D<= 3 km | 3,1800 | ||||
19 | I06013$ | m³ | Construcción capa granular, material 40 mm, 95%PM, e> 20 cm, D>3 km | |||||
20 | I06014 | m³ | Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km | 3,1800 | ||||
21 | I06014$ | m³ | Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, e> 20 cm, D> 3 km | |||||
22 | I06015 | m³ | Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10
| 3,5000 |
| | ||
23 | I06015$ | m³ | Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 10 |
|||||
24 | I06025 | m³ | Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 5
| 7,5300 |
| | ||
25 | I06025$ | m³ | Construcción capa granular, material 25 mm, 98% PM, 5 |
|||||
26 | I06029 | m³ | Construcción de capa granular zahorra RCD 0/20 | 13,1900 | ||||
27 | I06030 | m³ | Construcción de capa granular grava RCD 40/70 | 27,0400 | ||||
28 | I06031 | m³ | Terraplén de préstamo con material 0/200 mm | 23,6800 | ||||
29 | I06032 | m³ | Pedraplén piedra 300/500 | 67,0000 | ||||
30 | I06016 | m³ | Material de macadam, D<= 20 km | 19,1600 | ||||
31 | I06016$ | m³ | Material de macadam, D> 20 km | |||||
32 | I06017 | m³ | Elaboración macadam, D<= 3 km | 2,5100 | ||||
33 | I06017$ | m³ | Elaboración macadam, D> 3 km | |||||
34 | I06026 | m³ | Encachado de bolos para drenaje | 112,4300 | ||||
35 | I06018 | m³ | Construcción arcenes, 98% PM, D<= 3 km | 1,3400 | ||||
36 | I06018$ | m³ | Construcción arcenes, 98% PM, D> 3 km | |||||
37 | I06019 | m² | Sellado caminos rurales estabilizados, D<= 3 km | 0,1600 | ||||
38 | I06019$ | m² | Sellado caminos rurales estabilizados, D> 3 km |
Texto |
ESTABILIZACIÓN CON CAL, CEMENTO O POLÍMEROS
El precio total de la estabilización con cal (E), será la suma del precio correspondiente a la construcción de la explanación mejorada E2 (Tarifas I06004 ó I06004$) y del precio de distribución de la cal apagada E1 (Tarifas I06022 ó I06023), según la proporción de cal marcada por la Dirección de Obra (a%).
E = (E2 + a/100E1)/(1 + a/100)
El precio total de la estabilización con cemento (E), será la suma del precio correspondiente a la construcción de la explanación E2 (Tarifas I06006 ó I06006$) y del precio de distribución de cemento E1 (Tarifas I06005 ó I06024), según la proporción de cemento a utilizar (a%).
E = (E2 + a/100E1)/(1 + a/100)
Igualmente, el precio total de la estabilización con polímeros u otros aditivos químicos (E) será la suma del precio correspondiente a la construcción de la explanación E2 (Tarifas I06006 ó I06006$) y del precio de distribución de aditivo E1 (valorado con los elementos que intervengan en su suministro y distribución), según la proporción de polímero a utilizar marcada por la dirección de obra (a%).
E = (E2 + a/100E1)/(1 + a/100)