...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2015-Actuaciones sujetas >PRECIOS SIMPLES DE LOS RECURSOS >MAQUINARIA >MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
Código
M01
Ud
Resumen
MAQUINARIA AUTOPROPULSADA O PRINCIPAL
CanPres
Pres
ImpPres
1 M01001 h Camión 71/100 CV 28,66
2 M01002 h Camión 101/130 CV 34,00
3 M01003 h Camión 131/160 CV 36,58
4 M01004 h Camión 161/190 CV 40,26
5 M01005 h Camión 191/240 CV 42,68
6 M01006 h Camión 241/310 CV 52,07
7 M01007 h Camión 241/310 CV con grúa 54,45
8 M01008 h Camión 400 CV. Tipo bañera, hasta 30 t 67,72
9 M01009 h Camión cisterna riego agua 101/130 CV 35,97
10 M01010 h Camión cisterna riego agua 131/160 CV 38,14
11 M01011 h Camión cisterna riego agua 161/190 CV 39,86
12 M01012 h Camión cisterna riego agua 191/240 CV 46,11
13 M01013 h Camión cisterna riego agua 241/310 CV 49,59
14 M01014 h Camión cisterna riego asfáltico 161/190 CV 12000 l 47,23
15 M01015 h Camión cisterna riego asfáltico 241/310 CV 12000 l 54,76
16 M01016 h Camión tractor, hasta 20 t, con plataforma 40,55
17 M01017 h Camión tractor, 21 a 25 t, con plataforma 50,96
18 M01018 h Camión tractor, 26 a 30 t, con plataforma 56,37
19 M01019 h Camión tractor, 31 a 35 t, con plataforma 60,69
20 M01114 h Camión tractor, 36 a 40 t, con plataforma 65,01
21 M01020 h Camión volquete grúa 101/130 CV 33,01
22 M01021 h Camión volquete grúa 131/160 CV 39,91
23 M01022 h Camión volquete grúa 161/190 CV 42,43
24 M01023 h Camión volquete grúa 161/190 CV, todoterreno 46,65
25 M01024 h Camión volquete grúa 161/190 CV, transporte animales (RAM) 44,07
26 M01025 h Camión volquete grúa 191/240 CV 46,08
27 M01026 h Camión volquete grúa 191/240 CV, todoterreno 50,73
28 M01027 h Camión volquete grúa 191/240 CV, transporte animales (RAM) 50,33
29 M01028 h Camión volquete grúa 241/310 CV 56,47
30 M01029 h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno 61,27
31 M01030 h Camión furgón isotermo 131/160 CV 34,69
32 M01031 h Camión todoterreno 191/240 CV, lucha contra incendios 58,78
33 M01032 h Dumper de obra, 1500 l 22,40
34 M01033 h Dumper de obra, 2500 l 26,82
35 M01034 h Tractor orugas 51/70 CV 51,31
36 M01035 h Tractor orugas 71/100 CV 58,43
37 M01036 h Tractor orugas 101/130 CV 65,47
38 M01037 h Tractor orugas 131/150 CV 67,96
39 M01038 h Tractor orugas 151/170 CV 77,05
40 M01039 h Tractor orugas 171/190 CV 81,80
41 M01040 h Tractor orugas 191/240 CV 101,14
42 M01041 h Tractor orugas 241/310 CV 113,41
43 M01042 h Tractor ruedas hasta 50 CV 33,84
44 M01043 h Tractor ruedas 51/70 CV 36,40
45 M01044 h Tractor ruedas 71/100 CV 40,04
46 M01045 h Tractor ruedas 101/125 CV 45,07
47 M01046 h Tractor ruedas 125/150 CV 47,47
48 M01047 h Tractor ruedas 151/170 CV 60,05
49 M01115 h Tractor ruedas 171/200 CV 65,88
50 M01048 h Pala cargadora oruga 101/130 CV 75,50
51 M01049 h Pala cargadora oruga 131/160 CV 80,15
52 M01050 h Pala cargadora oruga 220/250 CV 119,99
53 M01051 h Minicargadora ruedas 31/70 CV 37,42
54 M01052 h Pala cargadora ruedas 101/130 CV 57,93
55 M01053 h Pala cargadora ruedas 131/160 CV 62,85
56 M01054 h Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ 36,99
57 M01055 h Retrocargo 71/100 CV, Cazo: 0,9-0,18 m³ 40,96
58 M01116 h Minirretroexcavadora oruga hasta 50 CV 43,74
59 M01056 h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV 44,41
60 M01057 h Retroexcavadora oruga hidráulica 71/100 CV 55,13
61 M01058 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV 68,41
62 M01059 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV 74,80
63 M01106 h Retroexcavadora oruga hidráulica 131/160 CV con garra prensora 129,92
64 M01060 h Retroexcavadora oruga hidráulica 161/190 CV con garra prensora 157,98
65 M01061 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 51/70 CV 51,68
66 M01062 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 71/100 CV 54,61
67 M01063 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 101/130 CV 57,83
68 M01064 h Retroexcavadora ruedas hidráulica 131/160 CV 63,53
69 M01107 h Suplemento a maquinaria en trabajos sumergidos en mar 40,00
70 M01065 h Retroaraña 51/70 CV 66,44
71 M01066 h Retroaraña 71/100 CV 78,74
72 M01067 h Retroaraña 101/130 CV 97,40
73 M01068 h Retroaraña 131/160 CV 103,60
74 M01108 h Skider 70/100 CV 61,84
75 M01069 h Skider 101/130 CV 73,68
76 M01071 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 50 cm 113,76
77 M01072 h Procesadora forestal 100-120 CV con cabezal 70 cm 157,84
78 M01073 h Autocargador forestal 101/130 CV 83,44
79 M01109 h Autocargador forestal 151/190 CV 94,13
80 M01074 h Trituradora de residuos motorizada 131/160 CV 86,13
81 M01075 h Astilladora autopropulsada hasta 30 CV 30,67
82 M01076 h Motoniveladora 101/130 CV 58,91
83 M01077 h Motoniveladora 131/160 CV 65,02
84 M01078 h Motoniveladora 161/190 CV 69,77
85 M01079 h Mototraílla autocargable 161/190 CV 112,14
86 M01080 h Compactador neumático 71/100 CV, 20 t 52,20
87 M01081 h Compactador neumático 101/130 CV, 27 t 58,65
88 M01117 h Compactador vibro < 70 CV 42,29
89 M01082 h Compactador vibro 71/100 CV 44,05
90 M01083 h Compactador vibro 101/130 CV 45,74
91 M01084 h Compactador vibro 131/160 CV 47,34
92 M01085 h Compactador pata cabra 191/240 CV 93,51
93 M01118 h Compactador mixto <100 CV 48,73
94 M01086 h Compactador mixto 101/130 CV 49,70
95 M01087 h Estabilizadora multipase 131/160 CV 82,10
96 M01088 h Extendedora aglomerado asfáltico 74,31
97 M01110 h Equipo pintabanda autopropulsado 38,15
98 M01089 h Autohormigonera 71/100 CV, 2000 l 51,22
99 M01119 h Camión hormigonera 6 m³ 53,85
100 M01120 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta 32 m 86,13
101 M01121 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 33-36 m 99,63
102 M01122 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 37-42 m 115,14
103 M01123 h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma 43-52 m 125,75
104 M01090 h Grúa autopropulsada telescópica 101/130 CV, 5 t 35,04
105 M01091 h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV, 6-12 t 35,59
106 M01092 h Grúa autopropulsada telescópica 191/240 CV, 13-25 t 70,64
107 M01111 h Grúa autopropulsada telescópica, 26-50 t 91,21
108 M01124 h Grúa autopropulsada telescópica, 51-70 t 118,49
109 M01125 h Grúa autopropulsada telescópica, 71-130 t 230,00
110 M01126 h Grúa, 131-150 t 262,00
111 M01127 h Grúa, 151-200 t 314,50
112 M01128 h Grúa, 201-300 t 543,00
113 M01093 h Elevador telescópico 71/100 CV 51,25
114 M01094 h Embarcación a motor 31/60 CV, sin mano de obra 6,85
115 M01095 h Motobarca 71/80 CV 44,83
116 M01112 h Motobarca 81/115 CV 54,25
117 M01113 h Motobarca 116/150 CV 66,18
118 M01096 h Barca rígida poliéster 5 m eslora 50 CV, sin mano de obra 9,69
119 M01097 h Barca semirrígida 5 m eslora 60 CV, sin mano de obra 9,97
120 M01129 h Plataforma elevadora tijera 6 m, sin mano de obra 4,85
121 M01130 h Plataforma elevadora tijera 12 m, sin mano de obra 11,93
122 M01131 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 18 m, sin mano de obra 27,14
123 M01132 h Plataforma elevadora autopropulsada diesel - telescópica o articulada 24 m, sin mano de obra 28,66
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208