... |
| ||||||||
Código I14001 |
Ud m³ |
Resumen Hormigón no estructural HNE-15/spb/40, árido rodado, "in situ", D<=20 km |
CanPres 0,0020 |
Pres 112,2500 |
ImpPres 0,22 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01009 | h | Peón | 3,0000 | 19,7700 | 59,31 | ||
2 | P01006 | t | Cemento CEM II/A-V 42,5 R a granel (p.o.) | 0,2900 | 84,3900 | 24,47 | ||
3 | P02001 | m³ | Arena (p.o.) | 0,4120 | 14,0600 | 5,79 | ||
4 | P02009 | m³ | Grava (p.o.) | 0,8240 | 12,4600 | 10,27 | ||
5 | P01001 | m³ | Agua (p.o.) | 0,1600 | 0,8800 | 0,14 | ||
6 | M02015 | h | Hormigonera fija 250 l | 0,5000 | 24,5300 | 12,27 |
Texto |