... |
| ||||||||
Código I24022 |
Ud m |
Resumen Caño doble, ø 0,6 m machihembrado, terreno compacto |
CanPres |
Pres 166,5400 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01017 | h | Cuadrilla A | 0,6800 | 54,3500 | 36,96 | ||
2 | P09007 | m | Tubo hormigón machihembrado ø 0,60 m (p.o.) | 2,0000 | 15,5800 | 31,16 | ||
3 | M01054 | h | Retrocargo 31/70 CV, Cazo: 0,6-0,16 m³ | 0,3400 | 32,4400 | 11,03 | ||
4 | I14008 | m³ | Hormigón en masa HM-20/spb/40/I, planta, D<=20 km | 0,9500 | 86,4700 | 82,15 | ||
5 | I03005 | m³ | Excavación mecánica zanja, terreno compacto | 1,7640 | 2,8000 | 4,94 | ||
6 | I10031 | m³ | Extendido tierras hasta 10 m | 2,0290 | 0,1500 | 0,30 |
Texto |