... |
| ||||||||
Código F05 |
Ud |
Resumen PODAS |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F05027 | pie | Realces hasta 1 m, en árboles de 2 m | 0,7100 | ||||
2 | F05028 | pie | Poda altura 1,75 m, recorrido <= 1 m, ø ramas<= 3 cm | 0,5300 | ||||
3 | F05029 | pie | Poda altura 1,75 m, recorrido <= 1 m, ø ramas> 3 cm | 0,6000 | ||||
4 | F05030 | pie | Poda altura 1,75 m, recorrido > 1 m, ø ramas<= 3 cm | 0,7200 | ||||
5 | F05031 | pie | Poda altura 1,75 m, recorrido > 1 m, ø ramas> 3 cm | 0,8100 | ||||
6 | F05032 | pie | Poda altura 3,00 m, recorrido <= 1 m, ø ramas<= 3 cm | 0,7600 | ||||
7 | F05033 | pie | Poda altura 3,00 m, recorrido <= 1 m, ø ramas> 3 cm | 0,8300 | ||||
8 | F05034 | pie | Poda altura 3,00 m, 1< recorrido<= 2 m, ø ramas<= 3 cm | 1,1900 | ||||
9 | F05035 | pie | Poda altura 3,00 m, 1< recorrido<= 2 m, ø ramas > 3 cm | 1,3100 | ||||
10 | F05036 | pie | Poda altura 3,00 m, recorrido > 2 m, ø ramas<= 3 cm | 1,7100 | ||||
11 | F05037 | pie | Poda altura 3,00 m, recorrido > 2 m, ø ramas> 3 cm | 1,9200 | ||||
12 | F05038 | pie | Poda altura 5,50 m, recorrido <= 2 m, ø ramas<= 6 cm | 1,7300 | ||||
13 | F05039 | pie | Poda altura 5,50 m, recorrido <= 2 m, ø ramas> 6 cm | 1,9300 | ||||
14 | F05040 | pie | Poda altura 5,50 m, 2< recorrido<= 3 m, ø ramas<= 6 cm | 2,5200 | ||||
15 | F05041 | pie | Poda altura 5,50 m, 2< recorrido<= 3 m, ø ramas> 6 cm | 2,7300 | ||||
16 | F05042 | pie | Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, ø ramas<= 6 cm | 3,3200 | ||||
17 | F05043 | pie | Poda altura 5,50 m, recorrido > 3 m, ø ramas> 6 cm | 3,7500 | ||||
18 | F05044 | pie | Poda encina o alcornoque, proyección copa <= 36 m² | 14,1000 | ||||
19 | F05045 | pie | Poda encina o alcornoque, proyección copa > 36 m² | 18,8100 | ||||
20 | F05046 | pie | Poda de palmeras altura <= 1,8 m | 48,1000 | ||||
21 | F05047 | pie | Poda de palmeras 1,8< alturas<= 12 m | 96,2100 | ||||
22 | F05048 | pie | Poda formación choperas, altura poda <= 1,8 m | 0,4400 | ||||
23 | F05049 | pie | Poda formación choperas, 1,8< altura poda<= 3 m | 0,7800 | ||||
24 | F05050 | pie | Poda choperas, 3< altura poda<= 4 m | 1,1900 | ||||
25 | F05051 | pie | Poda choperas, 4< altura poda<= 6 m | 1,6500 | ||||
26 | F05052 | pie | Poda choperas, 6< altura poda<= 8 m | 1,8600 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.