... |
| ||||||||
Código I28007 |
Ud m |
Resumen Micropilote in situ Ø177,8 mm, con armadura 101,6/9 mm e inyección IU |
CanPres |
Pres 107,8400 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O01001 | h | Capataz | 0,3080 | 27,7400 | 8,54 | ||
2 | O01004 | h | Oficial especialista | 0,3080 | 27,9700 | 8,61 | ||
3 | O01009 | h | Peón | 0,1540 | 22,8800 | 3,52 | ||
4 | M02054 | h | Equipo para inyecciones profundas, con bomba de baja presión y carro de perforación | 0,1470 | 97,8300 | 14,38 | ||
5 | M04004 | h | Compresor 311/400 CV | 0,1470 | 134,2900 | 19,74 | ||
6 | M01004 | h | Camión 161/190 CV (119/140 kW) | 0,0070 | 43,3200 | 0,30 | ||
7 | M01013 | h | Camión cisterna riego agua 241/310 CV (178/228 kW) | 0,0200 | 55,2800 | 1,11 | ||
8 | M02055 | h | Equipos de mezclado y agitación para producciones mayores de 20 m3/h. De 200 litros de capacidad | 0,1470 | 33,7300 | 4,96 | ||
9 | P01230 | m | Perfil tubular de 101,6 mm diámetro exterior y 9,0 mm de espesor, acero EN ISO 11960 N-80, límite elástico 562 N/mm2 | 1,0200 | 40,2500 | 41,06 | ||
10 | P01001 | m³ | Agua (p.o.) | 0,0130 | 0,4500 | 0,01 | ||
11 | P01007 | t | Cemento CEM II/A-V 42,5 R en sacos (p.o.) | 0,0385 | 145,7200 | 5,61 |
Texto |