... |
| ||||||||
Código F09 |
Ud |
Resumen OTROS TRABAJOS FORESTALES |
CanPres 1,0000 |
Pres |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F09049 | m | Cerramiento alambre de doble hilo | 9,0700 | ||||
2 | F09050 | m | Cerramiento alambre de hilo simple | 6,2900 | ||||
3 | F09051 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad. | 16,6200 | ||||
4 | F09052 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad.anc. | 14,3800 | ||||
5 | F09053 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.mad.anc 20% | 13,5600 | ||||
6 | F09054 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta. | 15,7300 | ||||
7 | F09055 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta.anc. | 16,8200 | ||||
8 | F09056 | m | Colocación cerram.c/malla ganadera 1,5 m altura. p.meta.anc 20% | 16,0000 | ||||
9 | F09057 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad. | 14,5700 | ||||
10 | F09058 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad.anc | 15,6600 | ||||
11 | F09059 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.mad.anc 20% | 14,8400 | ||||
12 | F09060 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.meta. | 17,6000 | ||||
13 | F09061 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét. 1,5-2 m altura p.meta.anc. | 18,6900 | ||||
14 | F09062 | m | Colocación cerram.c/malla cinegét.1,5-2 m altura p.meta.anc.20% | 17,8700 | ||||
15 | F09063 | mil | Binas, escardas y aporcados | 912,4200 | ||||
16 | F09064 | mil | Cava de pies en repoblaciones | 729,9900 | ||||
17 | F09065 | ha | Selección brotes eucalipto <= 2 años | 615,9200 | ||||
18 | F09066 | ha | Selección brotes eucalipto con motosierra <= 2 años | 418,6100 | ||||
19 | F09067 | pie | Selección brotes eucalipto <= 2 años | 0,9700 | ||||
20 | F09068 | pie | Selección brotes eucalipto con motosierra <= 2 años | 0,6500 | ||||
21 | F09069 | ha | Selección brotes eucalipto de 2 a 3 años | 876,0000 | ||||
22 | F09070 | ha | Selección brotes eucalipto con motosierra de 2 a 3 años | 1.395,3800 | ||||
23 | F09071 | pie | Selección brotes eucalipto de 2 a 3 años | 1,4100 | ||||
24 | F09072 | pie | Selección brotes eucalipto con motosierra de 2 a 3 años | 2,2300 | ||||
25 | F09073 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad baja | 1.744,9500 | ||||
26 | F09074 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad media | 1.935,8000 | ||||
27 | F09075 | ha | 1ª clara en castañedo. ø< 12 cm, dificultad alta | 2.095,4800 | ||||
28 | F09076 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad baja | 3.837,2100 | ||||
29 | F09077 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad media | 4.220,9100 | ||||
30 | F09078 | ha | 2ª clara en castañedo. ø< 25 cm, dificultad alta | 4.604,6200 | ||||
31 | F09079 | ha | Destoconado eucaliptos, suelo suelto | 475,6600 | ||||
32 | F09080 | ha | Destoconado eucaliptos, suelo compacto | 679,5200 | ||||
33 | F09081 | ha | Destoconado choperas, suelo suelto | 895,6500 | ||||
34 | F09082 | ud | Destoconado chopos con destoconador montado sobre tractor de ruedas | 2,5900 | ||||
35 | F09123 | ud | Destoconado chopos con destoconador montado sobre retroexcavadora de cadenas | 3,3200 | ||||
36 | F09083 | ha | Destoconado choperas, suelo compacto | 1.491,8700 | ||||
37 | F09084 | ha | Laboreo de chopos y eucaliptos, gradeo ligero | 123,8800 | ||||
38 | F09085 | ha | Encalado de pastizales | 99,1000 | ||||
39 | F09122 | ha | Fresado de terrenos | 369,3800 | ||||
40 | F09086 | ha | Gradeo o similar | 369,8400 | ||||
41 | F09087 | ha | Pase grada pesada pastizales | 169,8800 | ||||
42 | F09088 | ha | Abonado de pastizales | 74,3300 | ||||
43 | F09089 | ha | Siembra de pastizales | 74,3300 | ||||
44 | F09124 | m² | Ejecución de hidrosiembra en superficies mayores de 10.000 m² | 1,2500 | ||||
45 | F09125 | m² | Ejecución de hidrosiembra en superficies menores de 10.000 m² | 1,4900 | ||||
46 | F09126 | ha | Mulching manual en fajas con paja de cereal en zonas de pendiente hasta el 30% d<500m. | 2.861,3900 | ||||
47 | F09127 | t | Suministro de paja y labores de carga de helicóptero para ejecución de helimulching | 198,9700 | ||||
48 | F09129 | m | Construcción de fajinas con madera ya obtenida in situ | 27,9000 | ||||
49 | F09131 | m | Construcción de albarradas con madera obtenida "in situ" | 111,5900 | ||||
50 | F09090 | ha | Pase de rulo pastizales | 74,3300 | ||||
51 | F09091 | ha | Desbroce ligero en pastizales | 185,6100 | ||||
52 | F09092 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø<6cm, pte<= 50% | 2.803,1800 | ||||
53 | F09093 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø<6cm, pte> 50% | 3.329,0600 | ||||
54 | F09094 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø<6cm, pte<= 50% | 3.329,0600 | ||||
55 | F09095 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø<6cm, pte> 50% | 4.029,8600 | ||||
56 | F09096 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø 6-12cm, pte<= 50% | 5.956,2100 | ||||
57 | F09097 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø 6-12cm, pte> 50% | 7.182,8900 | ||||
58 | F09098 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø 6-12cm, pte<= 50% | 7.007,9800 | ||||
59 | F09099 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø 6-12cm, pte> 50% | 8.409,5600 | ||||
60 | F09100 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø>12cm, pte<= 50% | 9.110,3600 | ||||
61 | F09101 | ha | Apertura manual cortafuegos, sin piedras, ø>12cm, pte> 50% | 10.861,7800 | ||||
62 | F09102 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø>12cm, pte<= 50% | 10.511,9600 | ||||
63 | F09103 | ha | Apertura manual cortafuegos, con piedras, ø>12cm, pte> 50% | 12.614,3600 | ||||
64 | F09104 | ha | Mantenimiento manual de cortafuegos con herbicida | 1.733,0900 | ||||
65 | F09105 | ha | Mantenimiento mecánico de cortafuegos con herbicida | 912,4500 | ||||
66 | F09106 | ha | Apertura mecanizada cortafuegos, matorral con altura <=1 m | 452,5600 | ||||
67 | F09107 | ha | Apertura mecanizada cortafuegos, matorral con altura >1 m | 577,5900 | ||||
68 | F09108 | ha | Apertura cortafuegos con desbrozadora | 462,3000 | ||||
69 | F09109 | ha | Apertura cortafuegos con retroaraña, ancho <= 16 m, sin piedras | 1.311,6000 | ||||
70 | F09110 | ha | Apertura cortafuegos con retroaraña, ancho >16 m, con piedras | 1.748,8000 | ||||
71 | F09111 | ha | Limpieza cortafuegos terreno ligero, pendiente <= 30 % | 225,3900 | ||||
72 | F09112 | ha | Limpieza cortafuegos, matorral con altura <= 1 m | 254,8200 | ||||
73 | F09113 | ha | Limpieza cortafuegos, matorral con altura > 1 m | 386,0500 | ||||
74 | F09114 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos afables | 123,8800 | ||||
75 | F09130 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos pedregosos | 222,9800 | ||||
76 | F09115 | ha | Gradeo de cortafuegos terrenos complicados | 409,8000 | ||||
77 | F09116 | ud | Instalación trampas feromonas para procesionaria, mediante TT | 5,4800 | ||||
78 | F09117 | ud | Recogida trampas feromonas para procesionaria, mediante TT | 6,7300 | ||||
79 | F09118 | ha | Tratamiento contra plagas, densidad <= 500 pies/ha | 110,7000 | ||||
80 | F09119 | ha | Tratamiento contra plagas, densidad > 500 pies/ha | 176,4100 | ||||
81 | F09120 | ha | Tratamiento aéreo contra plagas forestales ULV 2 l/ha | 4,0100 | ||||
82 | F09121 | ha | Tratamiento aéreo contra plagas forestales ULV 2-5 l/ha | 5,1600 |
Texto |
Los precios de este capítulo no incluyen el desplazamiento del personal al tajo, debiéndose valorar aparte.