...
  • Datos generales
  • Datos generales
TARIFAS TRAGSA 2024-Actuaciones no sujetas Tragsa Resto >EDIFICACIÓN >AISLAMIENTOS >AISLAMIENTO TÉRMICO VERTICAL
Código
B0704
Ud
Resumen
AISLAMIENTO TÉRMICO VERTICAL
CanPres
1,0000
Pres
ImpPres
1 B07009 Proyección interior poliuretano, densidad 35 kg/m³, espesor 5 cm 17,7600
2 B07010 Proyección interior poliuretano, densidad 35 kg/m³, espesor 7 cm 21,3900
3 B07032 Aislamiento térmico XPS 50 mm exterior 12,2500
4 B07033 Aislamiento térmico XPS 60 mm exterior 13,6600
5 B07034 Aislamiento térmico lana mineral 50 mm exterior 25,3500
6 B07035 Aislamiento térmico lana mineral 60 mm exterior 25,8000
7 B07036 Aislamiento exterior fachadas sistema SATE con panel MW e=60 mm 36,7400
8 B07037 Aislamiento muro enterrado con palcas XPS e=50 mm 12,1900
9 B07038 Aislamiento térmico EPS 50 mm EXT 9,0100
10 B07039 Aislamiento en trasdosado directo con placa XPS e=40 mm 9,9600
11 B07040 Aislamiento en trasdosado directo con placa XPS e=50 mm 11,3700
12 B07041 Aislamiento cámaras EPS 50 mm 6,2100
13 B07042 Aislamiento cámaras EPS 60 mm 7,0100
14 B07043 Aislamiento térmico cámara lana mineral 60 mm 7,4000
15 B07044 Aislamiento térmico cámara lana mineral 75 mm 8,7400
16 B07045 Aislamiento térmico XPS 40 mm interior 8,6600
17 B07046 Aislamiento térmico XPS 50 mm interior 10,1300
18 B07047 Aislamiento térmico lana mineral 45 mm 7,6600
19 B07048 Aislamiento térmico lana mineral 65 mm 9,0100
20 B07049 Aislamiento térmico celulosa insuflada esp med 180 mm 40,5600
© TRAGSA Empresa de Transformación Agraria, S.A.: A-28476208