... |
| ||||||||
Código S02013 |
Ud ha |
Resumen Rest.planimétrica y altimétrica esc. 1:1.000 vuelo 1:5.000 o.a |
CanPres |
Pres 26,40 |
ImpPres |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O03007 | h | Titulado medio o grado de 5 a 10 años de experiencia | 0,0670 | 22,92 | 1,54 | ||
2 | O03018 | h | Técnico fotogrametría | 0,6700 | 22,46 | 15,05 | ||
3 | M08030 | h | Equipo restitución digital | 0,6700 | 4,02 | 2,69 | ||
4 | O03021 | h | Técnico SIG y/o teledetección | 0,1675 | 23,82 | 3,99 | ||
5 | M08036 | h | Software SIG/CAD/teledetección sobremesa entorno Windows | 0,1675 | 0,43 | 0,07 | ||
6 | M08005 | h | Ordenador gráfico monitor 23" | 0,1675 | 0,12 | 0,02 | ||
7 | %5.0CI | % | Costes indirectos 5,0% | 0,2336 | 5,00 | 1,17 | ||
8 | %7.0GG | % | Gastos generales 7,0% | 0,2453 | 7,00 | 1,72 | ||
9 | S04001 | ud | Plano en trazador gráfico, sobre papel | 0,0200 | 7,74 | 0,15 |
Texto |